株価年初来高値更新銘柄:2015年2月23日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1698 東証ETF 上場インデックスファンド日本高配当 1,603 2015/2/19 1,606 1,619
1720 東1部 東急建設(株) 749 2015/2/20 760 765
1766 東1部 東建コーポレーション(株) 5,300 2015/2/20 5,300 5,330
1782 JQS 常磐開発(株) 405 2015/2/19 409 413
1801 東1部 大成建設(株) 720 2015/1/20 709 722
1808 東1部 (株)長谷工コーポレーション 1,118 2015/2/20 1,117 1,164
1822 東1部 大豊建設(株) 638 2015/2/20 653 656
1939 東1部 (株)四電工 462 2015/2/20 465 470
1944 東1部 (株)きんでん 1,462 2015/1/28 1,445 1,500
1967 東1部 (株)ヤマト 442 2015/1/29 447 448
2031 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 13,450 2015/2/19 13,580 13,600
2040 東証ETF NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 13,360 2014/12/29 13,400 13,420
2060 東1部 フィード・ワンホールディングス(株) 119 2014/10/1 119 120
2136 JQS (株)ヒップ 450 2014/9/25 460 466
2156 JQS セーラー広告(株) 290 2014/11/12 310 343
2165 JQS (株)メガロス 1,639 2015/2/20 1,635 1,640
2267 東1部 (株)ヤクルト本社 7,190 2015/2/3 7,260 7,280
2269 東1部 明治ホールディングス(株) 13,470 2015/2/12 13,390 13,490
2317 東1部 (株)システナ 877 2015/2/20 875 882
2323 JQS (株)fonfun 536 2015/2/20 456 536
2331 東1部 ALSOK 3,505 2015/2/20 3,525 3,570
2413 東1部 エムスリー(株) 2,628 2015/2/20 2,556 2,632
2417 東2部 (株)ツヴァイ 905 2015/2/20 903 907
2433 東1部 (株)博報堂DYホールディングス 1,310 2015/2/20 1,287 1,317
2466 東1部 PGMホールディングス(株) 1,341 2015/2/20 1,349 1,350
2659 東1部 (株)サンエー 4,180 2015/2/19 4,295 4,300
2664 東1部 (株)カワチ薬品 2,017 2014/1/23 2,005 2,024
2692 東1部 伊藤忠食品(株) 4,070 2015/2/20 4,070 4,095
2695 東1部 (株)くらコーポレーション 3,905 2015/2/20 3,840 3,935
2719 東2部 (株)キタムラ 770 2015/2/20 762 770
2804 東2部 ブルドックソース(株) 216 2015/2/20 210 218
2805 東2部 ヱスビー食品(株) 4,605 2015/2/18 4,590 4,630
2816 東2部 (株)ダイショー 1,158 2015/2/20 1,158 1,162
2818 東2部 (株)ピエトロ 1,313 2015/2/20 1,309 1,315
2875 東1部 東洋水産(株) 4,295 2015/2/20 4,315 4,400
2902 名証2部 太陽化学(株) 811 2015/2/19 823 824
2903 東2部 シノブフーズ(株) 729 2015/2/20 715 729
2907 東2部 (株)あじかん 756 2015/2/20 755 759
2910 東1部 (株)ロック・フィールド 2,242 2015/2/20 2,254 2,268
2931 東1部 (株)ユーグレナ 2,016 2015/2/3 1,932 2,177
3002 東1部 グンゼ(株) 321 2015/2/20 324 325
3023 東1部 ラサ商事(株) 599 2015/2/20 589 599
3034 東1部 クオール(株) 945 2015/2/20 940 954
3058 JQS (株)三洋堂ホールディングス 1,077 2015/2/20 1,076 1,077
3064 東1部 (株)MonotaRO 3,830 2015/2/20 3,890 3,940
3066 名証2部 (株)JBイレブン 969 2015/2/20 969 973
3075 JQS (株)銚子丸 3,600 2015/2/20 3,590 3,600
3096 JQS (株)オーシャンシステム 844 2015/2/17 852 854
3099 東1部 (株)三越伊勢丹ホールディングス 1,785 2015/2/19 1,792 1,812
3106 東1部 クラボウ 206 2015/2/18 204 209
ページ: 1 2 3 4 5 6 7
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP