株価年初来高値更新銘柄:2015年2月23日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1301 東1部 (株)極洋 293 2015/2/20 293 294
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,557 2015/2/20 1,557 1,568
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,537 2015/2/20 1,536 1,548
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,520 2015/2/20 1,518 1,530
1310 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 753 2015/2/20 755 762
1311 東証ETF TOPIXCore30連動型上場投資信託 776 2015/2/20 779 787
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 18,870 2015/2/20 18,770 18,920
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 18,870 2015/2/20 18,760 18,910
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 18,840 2015/2/20 18,730 18,880
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 18,940 2015/2/20 18,840 18,990
1344 東証ETF MAXIS トピックス・コア30上場投信 740 2015/2/20 743 749
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 18,850 2015/2/20 18,740 18,900
1348 東証ETF MAXIS トピックス上場投信 1,527 2015/2/20 1,527 1,538
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 13,750 2015/2/20 13,460 13,770
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 13,650 2015/2/20 13,620 13,740
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 11,200 2015/2/20 11,080 11,270
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 11,480 2015/2/20 11,470 11,650
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 18,410 2015/2/20 18,360 18,500
1378 東2部 (株)雪国まいたけ 282 2014/1/9 259 287
1544 東証ETF 上場インデックスファンド日本株式 900 2015/2/13 898 900
1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 2,619 2015/2/20 2,600 2,619
1565 東証ETF 日経カバードコール指数上場投信 15,600 2014/12/24 15,690 15,900
1567 東証ETF MAXISトピックスリスクコントロール(5%) 1,198 2014/12/29 1,182 1,198
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 29,470 2015/2/20 29,460 29,920
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 14,630 2015/2/20 14,460 14,710
1574 東証ETF MAXISトピックスリスクコントロール(10%) 1,487 2015/2/19 1,493 1,500
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 21,740 2015/2/20 21,650 21,840
1578 東証ETF 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1,491 2015/2/19 1,492 1,497
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 15,320 2015/2/20 15,150 15,410
1591 東証ETF (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 13,650 2015/2/20 13,640 13,750
1593 東証ETF MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 13,760 2015/2/20 13,740 13,850
1598 東証ETF (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 17,000 2015/2/20 16,890 17,010
1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 13,700 2015/2/20 13,690 13,800
1610 東証ETF ダイワ 上場投信-東証電気機器株価指数 2,031 2014/12/9 2,005 2,031
1612 東証ETF ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 199 2015/2/20 200 202
1615 東証ETF 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 212 2015/2/20 217 218
1617 東証ETF (NEXT FUNDS)食品上場投信 26,260 2015/2/19 26,220 26,510
1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 20,970 2015/2/20 20,800 21,000
1620 東証ETF (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 18,320 2015/2/20 18,410 18,580
1621 東証ETF (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 18,800 2015/2/20 18,700 18,850
1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 25,200 2015/2/20 25,170 25,430
1623 東証ETF (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 23,590 2014/12/8 23,510 23,650
1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 16,000 2015/2/19 15,800 16,000
1630 東証ETF (NEXT FUNDS)小売上場投信 17,440 2015/2/18 17,210 17,460
1631 東証ETF (NEXT FUNDS)銀行上場投信 12,360 2015/2/20 12,640 12,650
1637 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17素材・化学 19,800 2015/2/18 19,330 19,800
1638 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 19,170 2015/2/20 19,120 19,220
1639 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 24,860 2014/12/8 24,810 24,860
1640 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄 24,680 2015/2/19 24,200 24,680
1645 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17運輸・物流 17,630 2015/2/16 16,840 17,630
ページ: 1 2 3 4 5 6 7
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP