株価年初来高値更新銘柄:2015年2月24日

ページ: 1 2 3 4 5
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1301 東1部 (株)極洋 294 2015/2/23 294 295
1317 東証ETF 上場インデックスTOPIXMid400日本中型株 1,659 2014/12/29 1,710 1,735
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 19,000 2015/2/23 18,920 19,010
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 18,990 2015/2/23 18,910 19,010
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 18,970 2015/2/23 18,880 18,970
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 19,070 2015/2/23 18,990 19,080
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 18,970 2015/2/23 18,900 18,980
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 13,960 2015/2/23 13,770 13,980
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 11,370 2015/2/23 11,270 11,370
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 18,580 2015/2/23 18,500 18,580
1544 東証ETF 上場インデックスファンド日本株式 929 2015/2/23 900 929
1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 2,620 2015/2/23 2,619 2,623
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 14,850 2015/2/23 14,710 14,850
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 21,790 2015/2/23 21,840 21,960
1578 東証ETF 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1,499 2015/2/23 1,497 1,500
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 15,550 2015/2/23 15,410 15,550
1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 21,000 2015/2/23 21,000 21,090
1623 東証ETF (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 23,760 2015/2/23 23,650 23,780
1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 16,030 2015/2/23 16,000 16,030
1628 東証ETF (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 17,520 2015/2/19 17,270 17,570
1645 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17運輸・物流 17,710 2015/2/23 17,630 17,710
1782 JQS 常磐開発(株) 420 2015/2/23 413 420
1822 東1部 大豊建設(株) 666 2015/2/23 656 673
1853 東2部 (株)森組 183 2014/7/24 180 196
1905 JQS (株)テノックス 699 2014/4/7 665 699
1975 東1部 (株)朝日工業社 443 2015/2/20 443 444
2001 東1部 日本製粉(株) 590 2014/5/8 587 590
2060 東1部 フィード・ワンホールディングス(株) 119 2015/2/23 120 122
2156 JQS セーラー広告(株) 370 2015/2/23 343 370
2165 JQS (株)メガロス 1,649 2015/2/23 1,640 1,649
2217 東1部 モロゾフ(株) 376 2015/2/20 377 378
2218 札証 日糧製パン(株) 170 2015/2/3 169 170
2267 東1部 (株)ヤクルト本社 7,230 2015/2/23 7,280 7,290
2269 東1部 明治ホールディングス(株) 13,450 2015/2/23 13,490 13,560
2317 東1部 (株)システナ 886 2015/2/23 882 893
2323 JQS (株)fonfun 636 2015/2/23 536 636
2408 JQS (株)KG情報 608 2015/1/19 599 609
2417 東2部 (株)ツヴァイ 911 2015/2/23 907 911
2433 東1部 (株)博報堂DYホールディングス 1,316 2015/2/23 1,317 1,328
2466 東1部 PGMホールディングス(株) 1,353 2015/2/23 1,350 1,364
2653 JQS イオン九州(株) 1,802 2015/1/23 1,795 1,806
2674 東1部 (株)ハードオフコーポレーション 1,183 2015/1/27 1,165 1,184
2676 東1部 高千穂交易(株) 1,100 2015/2/20 1,099 1,108
2692 東1部 伊藤忠食品(株) 4,110 2015/2/23 4,095 4,115
2695 東1部 (株)くらコーポレーション 3,970 2015/2/23 3,935 3,995
2719 東2部 (株)キタムラ 777 2015/2/23 770 777
2730 東1部 (株)エディオン 940 2015/2/18 932 942
2736 JQS (株)サダマツ 390 2015/2/20 369 390
2747 JQS 北雄ラッキー(株) 630 2015/2/23 607 630
2798 マザーズ (株)ワイズテーブルコーポレーション 2,380 2015/2/3 2,374 2,380
ページ: 1 2 3 4 5
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP