株価年初来高値更新銘柄:2015年2月25日

ページ: 1 2 3 4
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1301 東1部 (株)極洋 296 2015/2/24 295 297
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,563 2015/2/23 1,568 1,572
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,544 2015/2/23 1,548 1,550
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,525 2015/2/23 1,530 1,531
1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 16,510 2015/2/20 16,590 16,780
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 19,000 2015/2/24 19,010 19,070
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 19,000 2015/2/24 19,010 19,060
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 18,960 2015/2/24 18,970 19,020
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 19,060 2015/2/24 19,080 19,140
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 18,980 2015/2/24 18,980 19,040
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 13,920 2015/2/24 13,980 14,060
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 13,660 2015/2/23 13,740 13,760
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 11,350 2015/2/24 11,370 11,430
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 18,560 2015/2/24 18,580 18,650
1544 東証ETF 上場インデックスファンド日本株式 935 2015/2/24 929 936
1545 東証ETF (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 5,340 2015/2/24 5,360 5,370
1555 東証ETF 上場インデックスファンド豪州リート 1,651 2015/2/17 1,654 1,655
1565 東証ETF 日経カバードコール指数上場投信 15,900 2015/2/23 15,900 15,970
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 29,680 2015/2/23 29,920 29,930
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 14,820 2015/2/24 14,850 14,930
1578 東証ETF 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1,501 2015/2/24 1,500 1,508
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 15,530 2015/2/24 15,550 15,640
1593 東証ETF MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 13,800 2015/2/23 13,850 13,870
1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 21,110 2015/2/24 21,090 21,240
1620 東証ETF (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 18,400 2015/2/23 18,580 18,680
1621 東証ETF (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 18,880 2015/2/24 18,850 18,890
1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 25,240 2015/2/23 25,430 25,440
1623 東証ETF (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 23,830 2015/2/24 23,780 23,950
1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 16,050 2015/2/24 16,030 16,050
1628 東証ETF (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 17,400 2015/2/24 17,570 17,920
1629 東証ETF (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 26,690 2015/2/24 26,600 26,700
1630 東証ETF (NEXT FUNDS)小売上場投信 17,510 2015/2/23 17,460 17,850
1637 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17素材・化学 19,890 2015/2/23 19,800 19,890
1638 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 19,280 2015/2/23 19,220 19,280
1645 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17運輸・物流 17,470 2015/2/24 17,710 17,940
1782 JQS 常磐開発(株) 460 2015/2/24 420 483
1801 東1部 大成建設(株) 721 2015/2/23 722 729
1822 東1部 大豊建設(株) 686 2015/2/24 673 699
1853 東2部 (株)森組 195 2015/2/24 196 201
1905 JQS (株)テノックス 679 2015/2/24 699 700
1925 東1部 大和ハウス工業(株) 2,368 2015/2/23 2,370 2,377.50
1939 東1部 (株)四電工 474 2015/2/23 470 477
1967 東1部 (株)ヤマト 447 2015/2/24 448 449
1975 東1部 (株)朝日工業社 442 2015/2/24 444 445
2001 東1部 日本製粉(株) 589 2015/2/24 590 591
2040 東証ETF NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 13,460 2015/2/23 13,420 13,490
2136 JQS (株)ヒップ 467 2015/2/23 466 469
2156 JQS セーラー広告(株) 450 2015/2/24 370 450
2165 JQS (株)メガロス 1,650 2015/2/24 1,649 1,650
2201 東1部 森永製菓(株) 375 2015/2/20 372 375
ページ: 1 2 3 4
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP