株価年初来高値更新銘柄:2015年2月20日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,556 2015/2/19 1,552 1,557
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,534 2015/2/19 1,531 1,536
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,518 2015/2/19 1,513 1,518
1310 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 752 2015/2/19 754 755
1311 東証ETF TOPIXCore30連動型上場投資信託 776 2015/2/19 777 779
1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 16,380 2015/2/19 16,430 16,590
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 18,740 2015/2/19 18,730 18,770
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 18,720 2015/2/19 18,720 18,760
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 18,680 2015/2/19 18,670 18,730
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 18,810 2015/2/19 18,790 18,840
1344 東証ETF MAXIS トピックス・コア30上場投信 740 2015/2/19 740 743
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 18,710 2015/2/19 18,700 18,740
1348 東証ETF MAXIS トピックス上場投信 1,526 2015/2/19 1,521 1,527
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 13,440 2015/2/19 13,340 13,460
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 13,610 2015/2/19 13,580 13,620
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 11,030 2015/2/19 11,030 11,080
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 11,450 2015/2/19 11,410 11,470
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 18,340 2015/2/19 18,320 18,360
1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 2,580 2015/2/18 2,560 2,600
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 29,380 2015/2/19 29,270 29,460
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 14,420 2015/2/19 14,400 14,460
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 21,600 2015/2/19 21,550 21,650
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 15,110 2015/2/19 15,080 15,150
1591 東証ETF (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 13,610 2015/2/19 13,590 13,640
1593 東証ETF MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 13,730 2015/2/19 13,700 13,740
1598 東証ETF (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 16,890 2015/2/18 16,600 16,890
1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 13,690 2015/2/19 13,650 13,690
1615 東証ETF 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 214 2015/2/19 216 217
1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 20,800 2015/2/19 20,700 20,800
1620 東証ETF (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 18,260 2015/2/19 18,230 18,410
1621 東証ETF (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 18,690 2015/2/19 18,680 18,700
1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 25,090 2014/12/8 25,000 25,170
1631 東証ETF (NEXT FUNDS)銀行上場投信 12,510 2015/2/19 12,540 12,640
1638 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 19,120 2015/2/12 19,050 19,120
1648 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 13,460 2015/2/19 13,280 13,550
1670 東証ETF MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 145 2014/12/8 142 148
1720 東1部 東急建設(株) 757 2015/2/18 737 760
1764 東2部 工藤建設(株) 238 2015/2/19 240 291
1766 東1部 東建コーポレーション(株) 5,280 2015/2/18 5,240 5,300
1768 東2部 (株)ソネック 496 2015/2/19 539 588
1808 東1部 (株)長谷工コーポレーション 1,114 2015/2/19 1,065 1,117
1822 東1部 大豊建設(株) 646 2015/2/17 635 653
1939 東1部 (株)四電工 461 2014/12/30 459 465
1975 東1部 (株)朝日工業社 437 2015/2/19 441 443
1982 東1部 日比谷総合設備(株) 1,725 2015/2/19 1,733 1,748
2165 JQS (株)メガロス 1,635 2015/1/8 1,630 1,635
2174 東1部 GCAサヴィアン(株) 1,429 2015/2/19 1,446 1,450
2198 東1部 アイ・ケイ・ケイ(株) 1,131 2015/2/19 1,159 1,173
2201 東1部 森永製菓(株) 367 2015/2/19 371 372
2204 東1部 (株)中村屋 514 2015/2/13 514 516
ページ: 1 2 3 4 5 6 7
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP