株価年初来高値更新銘柄:2015年4月28日

ページ: 1 2 3 4 5
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1309 東証ETF 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 48,400 2015/4/23 47,700 48,650
1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 17,550 2015/4/15 17,800 17,810
1316 東証ETF 上場インデックスTOPIX100日本大型株 1,087 2015/4/24 1,092 1,099
1318 東証ETF 上場インデックスTOPIXSmall日本小型株 1,795 2015/4/8 1,818 1,825
1322 東証ETF 上場インデックスファンド中国A株CSI300 6,960 2015/4/27 6,800 7,000
1325 東証ETF (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 190 2015/4/27 189 190
1347 東証ETF 上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35 5,590 2015/4/27 5,500 5,590
1349 東証ETF ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 14,410 2015/1/5 14,700 14,970
1392 東証ETF UBS ETF 英国株(MSCI英国) 3,320 2015/4/27 3,310 3,320
1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 2,771 2015/4/24 2,759 2,772
1560 東証ETF (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 6,180 2015/4/27 6,200 6,360
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 23,720 2015/4/23 23,700 23,730
1581 東証ETF i シェアーズ先進国株ETF(MSCIコクサイ) 6,800 2015/4/16 6,780 6,800
1598 東証ETF (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 18,350 2015/4/27 18,500 18,580
1605 東1部 国際石油開発帝石(株) 1,508 2015/4/24 1,512 1,527
1618 東証ETF (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 13,960 2015/4/24 13,920 14,000
1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 22,320 2015/4/24 22,500 22,590
1620 東証ETF (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 19,580 2015/4/8 19,710 19,740
1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 26,830 2015/4/23 26,780 26,880
1624 東証ETF (NEXT FUNDS)機械上場投信 32,600 2015/4/23 32,550 32,600
1625 東証ETF (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 17,160 2015/4/23 17,280 17,290
1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 17,940 2015/4/27 18,040 18,120
1627 東証ETF (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 8,340 2015/4/27 8,300 8,390
1629 東証ETF (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 28,740 2015/4/23 28,700 28,740
1634 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17食品 30,150 2015/4/27 30,050 30,200
1635 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 14,110 2015/4/27 14,020 14,110
1636 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 22,470 2015/4/23 22,550 22,590
1642 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17電機・精密 17,300 2015/4/27 17,210 17,300
1643 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス 18,160 2015/4/27 18,130 18,160
1646 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17商社・卸売 30,900 2015/4/27 30,600 30,900
1764 東2部 工藤建設(株) 273 2015/2/20 291 313
1771 福証 日本乾溜工業(株) 418 2015/4/22 416 418
1827 東1部 (株)ナカノフドー建設 449 2015/4/27 460 462
1884 東1部 日本道路(株) 648 2015/4/27 655 660
1944 東1部 (株)きんでん 1,584 2015/4/13 1,611 1,626
1948 東2部 (株)弘電社 229 2015/4/16 234 255
1973 東1部 NECネッツエスアイ(株) 2,624 2015/1/29 2,575 2,629
1979 東1部 (株)大気社 3,235 2015/4/27 3,245 3,260
2031 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 17,420 2015/4/10 17,700 17,800
2045 東証ETF NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 10,780 2015/4/27 10,810 10,870
2053 東1部 中部飼料(株) 718 2015/4/27 713 720
2145 JQS データリンクス(株) 1,372 2015/4/27 1,404 1,405
2148 マザーズ アイティメディア(株) 1,379 2015/3/31 1,416 1,447
2185 JQS (株)シイエム・シイ 3,840 2015/4/27 3,830 3,900
2212 東1部 山崎製パン(株) 2,366 2015/4/9 2,345 2,392
2217 東1部 モロゾフ(株) 385 2015/3/13 386 387
2288 東1部 丸大食品(株) 432 2015/1/29 434 435
2327 東1部 新日鉄住金ソリューションズ(株) 3,920 2015/4/10 3,990 4,035
2464 マザーズ (株)ビジネス・ブレークスルー 520 2015/4/27 440 520
2469 JQS ヒビノ(株) 3,050 2015/4/27 3,040 3,050
ページ: 1 2 3 4 5
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP