株価年初来高値更新銘柄:2015年4月28日

ページ: 1 2 3 4 5
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
2484 JQS 夢の街創造委員会(株) 917 2015/3/31 910 989
2573 東2部 北海道コカ・コーラボトリング(株) 619 2015/4/15 614 620
2686 名証2部 (株)ジーフット 1,637 2015/4/23 1,605 1,645
2737 東1部 (株)トーメンデバイス 2,043 2015/4/21 2,039 2,052
2804 東2部 ブルドックソース(株) 247 2015/3/19 260 262
2872 東2部 (株)セイヒョー 347 2015/4/27 349 357
2925 JQS (株)ピックルスコーポレーション 1,289 2015/4/27 1,333 1,369
3001 東1部 片倉工業(株) 1,335 2015/4/27 1,318 1,350
3050 東1部 DCMホールディングス(株) 1,000 2015/4/27 1,015 1,037
3086 東1部 J.フロント リテイリング(株) 2,055 2015/4/14 2,052 2,068
3088 東1部 (株)マツモトキヨシホールディングス 4,540 2015/4/15 4,645 4,680
3101 東1部 東洋紡(株) 183 2015/4/24 182 183
3116 東1部 トヨタ紡織(株) 1,766 2015/1/5 1,650 1,805
3140 JQG (株)イデアインターナショナル 1,619 2015/4/22 1,609 1,619
3141 東1部 ウエルシアホールディングス(株) 5,250 2015/4/27 5,250 5,260
3176 東1部 三洋貿易(株) 1,520 2015/3/3 1,473 1,533
3194 東1部 (株)キリン堂ホールディングス 1,107 2015/4/27 1,067 1,111
3197 東1部 (株)すかいらーく 1,727 2015/4/27 1,745 1,788
3258 東1部 常和ホールディングス(株) 4,920 2015/4/17 5,100 5,110
3260 名古屋セ (株)エスポア 726 2015/4/27 865 1,015
3297 JQS (株)東武住販 1,770 2015/4/27 1,700 1,770
3347 マザーズ (株)トラスト 348 2015/4/23 278 348
3458 東2部 (株)シーアールイー 3,425 2015/4/21 3,425 3,520
3529 東1部 アツギ(株) 125 2015/4/27 125 126
3666 JQS (株)テクノスジャパン 3,290 2015/4/27 2,919 3,375
3750 東2部 セブンシーズホールディングス(株) 1,625 2015/4/27 1,640 1,645
3768 JQS リスクモンスター(株) 675 2015/4/17 721 737
3825 マザーズ (株)リミックスポイント 1,350 2015/4/24 1,335 1,384
3848 JQS (株)データ・アプリケーション 1,061 2015/4/23 1,140 1,150
3863 東1部 日本製紙(株) 2,108 2015/4/27 2,123 2,130
3864 東1部 三菱製紙(株) 93 2015/4/24 91 93
3865 東1部 北越紀州製紙(株) 667 2015/4/27 665 677
3880 東1部 大王製紙(株) 1,283 2015/4/22 1,290 1,293
3950 東1部 ザ・パック(株) 2,657 2015/4/24 2,685 2,695
4007 東1部 日本化成(株) 155 2015/4/27 156 158
4008 東1部 住友精化(株) 926 2015/4/27 930 933
4151 東1部 協和発酵キリン(株) 1,791 2015/4/24 1,797 1,804
4182 東1部 三菱ガス化学(株) 687 2015/4/27 673 689
4204 東1部 積水化学工業(株) 1,644 2015/4/13 1,693 1,752
4215 東1部 タキロン(株) 566 2015/4/15 558 569
4307 東1部 (株)野村総合研究所 4,795 2015/4/27 4,850 4,885
4327 JQS 日本エス・エイチ・エル(株) 2,845 2015/4/27 2,835 2,845
4401 東1部 (株)ADEKA 1,668 2015/4/27 1,679 1,681
4534 東1部 持田製薬(株) 8,320 2015/4/27 8,300 8,340
4552 東1部 JCRファーマ(株) 2,890 2015/4/27 2,841 2,904
4568 東1部 第一三共(株) 2,145.50 2015/4/27 2,124 2,155
4578 東1部 大塚ホールディングス(株) 4,150 2015/4/27 4,140 4,166.50
4587 マザーズ ペプチドリーム(株) 10,620 2015/1/5 10,650 10,670
4644 JQS イマジニア(株) 1,756 2015/4/27 1,630 1,895
4726 東1部 ソフトバンク・テクノロジー(株) 1,318 2015/1/28 1,297 1,320
ページ: 1 2 3 4 5
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP