株価年初来高値更新銘柄:2015年4月27日

ページ: 1 2 3 4
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1313 東証ETF サムスンKODEX200上場指数投資信託 3,025 2015/4/24 3,050 3,095
1319 東証ETF 日経300株価指数連動型上場投資信託 316 2015/4/24 313 320
1322 東証ETF 上場インデックスファンド中国A株CSI300 6,790 2015/4/17 6,700 6,800
1325 東証ETF (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 189 2015/1/27 187 189
1347 東証ETF 上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35 5,500 2015/4/23 5,490 5,500
1381 JQS (株)アクシーズ 2,349 2015/4/23 1,981 2,349
1392 東証ETF UBS ETF 英国株(MSCI英国) 3,310 2015/4/24 3,300 3,310
1394 東証ETF UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) 21,980 2015/4/24 21,760 22,780
1418 JQS インターライフホールディングス(株) 272 2015/4/20 274 277
1430 マザーズ ファーストコーポレーション(株) 2,870 2015/4/24 2,720 2,900
1515 東1部 日鉄鉱業(株) 484 2015/3/25 480 493
1545 東証ETF (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 5,460 2015/3/23 5,460 5,480
1560 東証ETF (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 6,180 2015/1/5 6,170 6,200
1582 東証ETF i シェアーズエマ株ETF(MSCI エマIMI) 6,350 2015/4/24 6,340 6,450
1598 東証ETF (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 18,500 2015/4/23 18,410 18,500
1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 18,040 2015/4/23 18,000 18,040
1627 東証ETF (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 8,250 2015/4/24 8,260 8,300
1634 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17食品 30,050 2015/4/15 29,960 30,050
1635 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 13,760 2015/4/24 13,950 14,020
1641 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17機械 33,950 2015/4/13 33,900 33,950
1642 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17電機・精密 17,210 2015/4/24 17,090 17,210
1643 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス 18,130 2015/4/24 17,990 18,130
1646 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17商社・卸売 30,600 2015/4/24 30,500 30,600
1721 東1部 コムシスホールディングス(株) 1,662 2015/4/24 1,686 1,689
1776 東2部 三井住建道路(株) 282 2015/4/24 297 300
1827 東1部 (株)ナカノフドー建設 459 2015/4/24 445 460
1850 東2部 南海辰村建設(株) 83 2015/4/24 88 89
1861 東1部 (株)熊谷組 393 2015/2/27 403 406
1884 東1部 日本道路(株) 647 2015/4/24 644 655
1897 東2部 金下建設(株) 464 2015/4/17 463 464
1951 東1部 (株)協和エクシオ 1,380 2015/4/24 1,405 1,409
1968 東1部 太平電業(株) 1,037 2015/4/24 1,039 1,074
2045 東証ETF NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 10,800 2015/4/24 10,800 10,810
2169 東1部 CDS(株) 1,066 2015/4/24 1,066 1,090
2185 JQS (株)シイエム・シイ 3,830 2015/4/15 3,800 3,830
2337 JQS いちごグループホールディングス(株) 360 2015/4/24 359 363
2391 JQS (株)プラネット 1,323 2015/4/22 1,345 1,358
2464 マザーズ (株)ビジネス・ブレークスルー 440 2015/4/24 360 440
2469 JQS ヒビノ(株) 3,020 2015/4/21 2,917 3,040
2481 JQS (株)タウンニュース社 451 2015/2/27 469 492
2651 東1部 (株)ローソン 8,810 2015/3/27 8,690 8,840
2768 東1部 双日(株) 234 2015/4/24 236 239
2798 マザーズ (株)ワイズテーブルコーポレーション 2,384 2015/2/24 2,380 2,391
2830 東2部 アヲハタ(株) 1,908 2015/4/24 1,889 1,916
2872 東2部 (株)セイヒョー 349 2015/4/24 335 349
2876 JQS (株)ジェーシー・コムサ 525 2015/4/24 495 567
2918 東1部 わらべや日洋(株) 2,730 2015/4/24 2,768 2,787
2925 JQS (株)ピックルスコーポレーション 1,329 2015/4/23 1,280 1,333
3001 東1部 片倉工業(株) 1,311 2015/4/24 1,295 1,318
3010 東2部 価値開発(株) 88 2015/4/7 88 89
ページ: 1 2 3 4
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP