株価年初来安値更新銘柄:2015年2月5日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1758 JQS 太洋基礎工業(株) 708 2015/1/16 700 695
1814 東1部 大末建設(株) 802 2015/2/4 799 798
2159 マザーズ (株)フルスピード 521 2015/2/4 536 521
2398 東1部 (株)ツクイ 852 2014/2/4 858 819
2400 JQS (株)メッセージ 2,958 2014/5/12 2,993 2,920
2489 マザーズ (株)アドウェイズ 973 2015/1/16 997 968
3657 東1部 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 782 2014/12/22 781 774
3676 東1部 (株)ハーツユナイテッドグループ 1,715 2015/2/4 1,700 1,697
3679 マザーズ (株)じげん 635 2015/1/16 631 622
3691 マザーズ (株)リアルワールド 1,910 2015/1/27 1,911 1,910
3810 マザーズ サイバーステップ(株) 850 2015/2/4 820 811
3850 マザーズ (株)NTTデータイントラマート 990 2015/2/4 995 989
3903 東1部 (株)gumi 2,405 2015/2/4 2,460 2,400
4579 JQG ラクオリア創薬(株) 404 2015/2/3 408 404
4591 マザーズ (株)リボミック 1,044 2015/2/4 1,013 1,001
4849 JQS エン・ジャパン(株) 1,617 2014/12/5 1,606 1,600
4977 東1部 新田ゼラチン(株) 705 2015/1/30 704 701
6030 マザーズ (株)アドベンチャー 3,255 2015/2/4 3,300 3,215
6033 マザーズ (株)エクストリーム 4,425 2015/2/3 4,800 4,370
6034 マザーズ MRT(株) 2,059 2015/1/26 2,201 2,015
6035 JQS (株)アイ・アールジャパンホールディングス 699 2015/2/4 700 695
6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス(株) 554 2015/2/4 557 539
6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 789 2015/2/3 811 780
6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 484 2015/2/4 482 480
6094 マザーズ (株)フリークアウト 2,208 2015/2/4 2,281 2,173
6279 東2部 (株)瑞光 4,635 2015/2/4 4,520 4,505
6376 東1部 日機装(株) 917 2015/2/4 940 912
6627 マザーズ (株)テラプローブ 948 2015/2/3 938 935
7708 JQG 石山Gateway Holdings(株) 35 2015/2/4 33 32
7777 JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 1,896 2014/12/24 1,826 1,816
7823 東1部 (株)アートネイチャー 1,130 2015/2/4 1,132 1,113
7908 東1部 KIMOTO 272 2015/2/3 270 268
8840 東1部 (株)大京 166 2015/2/4 170 162
9467 マザーズ (株)アルファポリス 1,805 2015/2/3 1,853 1,803
9764 東2部 技研興業(株) 231 2014/10/17 231 230
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP