株価年初来安値更新銘柄:2015年2月4日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1814 東1部 大末建設(株) 800 2015/2/3 800 799
2027 東証ETF iPath ソフト農産物指数連動受益証券 4,490 2015/2/2 4,500 4,490
2139 東2部 (株)中広 557 2015/2/3 567 540
2159 マザーズ (株)フルスピード 538 2015/1/16 545 536
3154 JQS メディアスホールディングス(株) 2,335 2015/2/3 2,370 2,330
3674 マザーズ (株)オークファン 817 2015/2/3 816 812
3676 東1部 (株)ハーツユナイテッドグループ 1,708 2014/12/24 1,776 1,700
3696 マザーズ (株)セレス 830 2015/2/3 831 812
3753 マザーズ (株)フライトホールディングス 573 2015/2/3 598 573
3765 JQS ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 393 2015/1/26 398 388
3810 マザーズ サイバーステップ(株) 826 2015/1/27 825 820
3903 東1部 (株)gumi 2,477 2015/2/3 2,473 2,460
4319 東1部 TAC(株) 212 2015/1/30 217 209
4591 マザーズ (株)リボミック 1,021 2015/2/3 1,030 1,013
5816 東2部 オーナンバ(株) 530 2015/2/2 528 521
6026 マザーズ GMO TECH(株) 5,620 2015/1/22 5,660 5,500
6032 マザーズ (株)インターワークス 1,592 2015/2/3 1,611 1,556
6035 JQS (株)アイ・アールジャパンホールディングス 769 2015/2/3 710 700
6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス(株) 560 2015/2/3 568 557
6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 495 2014/12/25 501 482
6094 マザーズ (株)フリークアウト 2,304 2015/2/2 2,338 2,281
6376 東1部 日機装(株) 947 2015/2/3 943 940
6731 東2部 (株)ピクセラ 88 2014/12/25 91 85
7157 マザーズ ライフネット生命保険(株) 292 2015/2/3 292 291
7708 JQG 石山Gateway Holdings(株) 33 2015/2/2 34 33
7823 東1部 (株)アートネイチャー 1,135 2015/2/3 1,145 1,132
8077 東1部 小林産業(株) 249 2015/1/26 248 246
8698 東1部 マネックスグループ(株) 231 2015/2/3 231 230
8886 JQS (株)ウッドフレンズ 1,362 2015/1/16 1,381 1,332
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP