株価年初来安値更新銘柄:2015年2月6日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1728 JQS ミサワホーム中国(株) 235 2015/1/28 236 235
1814 東1部 大末建設(株) 798 2015/2/5 798 796
2159 マザーズ (株)フルスピード 510 2015/2/5 521 510
2489 マザーズ (株)アドウェイズ 927 2015/2/5 968 909
2687 東1部 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 124 2015/1/20 122 121
3154 JQS メディアスホールディングス(株) 2,333 2015/2/4 2,330 2,285
3189 JQS (株)ANAP 640 2014/12/25 646 640
3286 マザーズ トラストホールディングス(株) 426 2015/1/16 422 421
3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 7,200 2015/2/3 7,170 7,130
3788 東1部 GMOクラウド(株) 867 2014/5/21 897 845
3850 マザーズ (株)NTTデータイントラマート 1,008 2015/2/5 989 980
3903 東1部 (株)gumi 2,344 2015/2/5 2,400 2,331
4579 JQG ラクオリア創薬(株) 405 2015/2/5 404 400
4640 JQS アンドール(株) 430 2014/12/19 481 421
5816 東2部 オーナンバ(株) 450 2015/2/4 521 431
5971 JQS (株)共和工業所 671 2015/2/5 685 671
6032 マザーズ (株)インターワークス 1,560 2015/2/4 1,556 1,554
6033 マザーズ (株)エクストリーム 4,260 2015/2/5 4,370 4,250
6034 マザーズ MRT(株) 2,020 2015/2/5 2,015 1,988
6035 JQS (株)アイ・アールジャパンホールディングス 679 2015/2/5 695 630
6094 マザーズ (株)フリークアウト 2,230 2015/2/5 2,173 2,160
9407 福証 RKB毎日放送(株) 1,014 2015/1/28 1,044 1,014
9640 JQS (株)セゾン情報システムズ 996 2015/1/28 1,060 962
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP