株価年初来高値更新銘柄:2015年4月9日

ページ: 1 2 3 4 5 6
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
8267 東1部 イオン(株) 1,443.50 2015/4/8 1,428 1,446.50
8276 東1部 (株)平和堂 3,095 2015/4/7 3,000 3,110
8282 東1部 (株)ケーズホールディングス 4,055 2015/4/8 4,015 4,100
8291 東1部 日産東京販売ホールディングス(株) 297 2015/3/25 295 299
8293 名証2部 (株)ATグループ 2,490 2015/4/6 2,440 2,490
8358 東1部 スルガ銀行(株) 2,701 2015/4/8 2,677 2,746
8423 東1部 アクリーティブ(株) 365 2015/4/8 353 378
8424 東1部 芙蓉総合リース(株) 5,150 2015/4/8 5,160 5,190
8425 東1部 興銀リース(株) 2,638 2015/4/7 2,629 2,675
8473 東1部 SBIホールディングス(株) 1,565 2015/3/23 1,557 1,570
8508 東2部 Jトラスト(株) 1,086 2015/4/8 1,113 1,120
8586 東1部 日立キャピタル(株) 2,652 2015/1/5 2,656 2,668
8591 東1部 オリックス(株) 1,834.50 2015/3/17 1,820 1,838
8593 東1部 三菱UFJリース(株) 641 2015/4/8 638 642
8705 JQS 岡藤ホールディングス(株) 286 2015/3/24 288 291
8715 東1部 アニコム ホールディングス(株) 2,409 2015/4/6 2,400 2,449
8721 東証 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 7,280 2015/1/6 7,170 7,530
8739 JQS スパークス・グループ(株) 240 2015/4/8 236 243
8750 東1部 第一生命保険(株) 1,839 2015/3/2 1,848 1,849
8787 JQS (株)UCS 1,150 2015/3/6 1,050 1,150
8801 東1部 三井不動産(株) 3,732 2015/4/8 3,728 3,746
8830 東1部 住友不動産(株) 4,740 2015/4/8 4,664 4,789
8871 東1部 (株)ゴールドクレスト 2,230 2015/4/8 2,271 2,311
8876 東1部 (株)リロ・ホールディング 11,590 2015/4/8 11,600 11,610
8905 東1部 イオンモール(株) 2,486 2015/4/8 2,530 2,531
8908 JQS (株)毎日コムネット 1,139 2015/3/31 1,085 1,140
8917 東1部 ファースト住建(株) 1,583 2015/4/8 1,589 1,592
8922 マザーズ 日本アセットマーケティング(株) 181 2015/4/8 182 185
8929 マザーズ (株)青山財産ネットワークス 831 2015/4/6 918 939
8933 東1部 NTT都市開発(株) 1,324 2015/4/8 1,328 1,332
8963 東証 インヴィンシブル投資法人 64,200 2015/1/14 63,700 64,500
8964 東証 フロンティア不動産投資法人 579,000 2015/1/19 578,000 579,000
9024 東1部 (株)西武ホールディングス 3,475 2015/4/8 3,415 3,490
9065 東1部 山九(株) 554 2015/3/10 556 560
9369 東1部 (株)キユーソー流通システム 1,704 2015/4/8 1,620 1,708
9432 東1部 日本電信電話(株) 7,791 2015/3/25 7,763 7,791
9433 東1部 KDDI(株) 2,879.50 2015/4/8 2,883 2,892.50
9435 東1部 (株)光通信 8,610 2015/4/3 8,400 8,610
9436 JQS 沖縄セルラー電話(株) 3,580 2015/3/20 3,590 3,645
9449 東1部 GMOインターネット(株) 1,594 2015/4/8 1,572 1,604
9502 名証1部 中部電力(株) 1,460 2015/3/26 1,455 1,460
9531 東1部 東京ガス(株) 799.5 2015/4/7 801 804.6
9602 東1部 東宝(株) 3,200 2015/4/8 3,185 3,225
9608 JQS (株)福山コンサルタント 629 2015/4/7 645 647
9612 東2部 (株)ラックランド 1,758 2015/4/8 1,727 1,758
9613 東1部 (株)NTTデータ 5,520 2015/4/8 5,530 5,540
9719 東1部 SCSK(株) 3,630 2015/4/8 3,615 3,645
9735 東1部 セコム(株) 8,550 2015/4/8 8,377 8,553
9757 東1部 (株)船井総研ホールディングス 1,225 2015/4/8 1,208 1,225
9787 東1部 イオンディライト(株) 3,075 2015/3/27 3,060 3,075
9812 JQS (株)テーオー小笠原 694 2015/2/13 691 694
9824 東2部 泉州電業(株) 1,814 2015/4/8 1,814 1,818
9836 JQS リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 215 2015/4/8 228 298
9837 東2部 モリト(株) 1,030 2015/4/7 1,033 1,050
9843 東1部 (株)ニトリホールディングス 9,260 2015/4/6 9,100 9,350
9869 東1部 加藤産業(株) 2,578 2015/3/23 2,600 2,609
9956 東1部 (株)バロー 2,740 2015/4/8 2,729 2,755
9983 東1部 (株)ファーストリテイリング 48,500 2015/3/30 47,880 48,560
9987 東1部 (株)スズケン 3,845 2015/4/8 3,840 3,845
9990 東1部 (株)サックスバー ホールディングス 2,156 2015/4/8 2,141 2,199
ページ: 1 2 3 4 5 6
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP