株価年初来高値更新銘柄:2015年4月10日

ページ: 1 2 3 4 5 6
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,641 2015/4/9 1,646 1,647
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,621 2015/4/9 1,627 1,628
1309 東証ETF 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 42,400 2015/4/9 42,300 42,500
1310 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 796 2015/4/9 799 800
1311 東証ETF TOPIXCore30連動型上場投資信託 822 2015/4/9 823 824
1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 17,470 2015/4/8 17,500 17,630
1313 東証ETF サムスンKODEX200上場指数投資信託 2,900 2015/1/23 2,870 2,900
1314 東証ETF 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 1,096 2015/4/9 1,095 1,096
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 20,520 2015/4/9 20,520 20,580
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 20,490 2015/4/9 20,500 20,560
1324 東証ETF (NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信 110 2015/4/9 110 111
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 20,460 2015/4/9 20,470 20,530
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 20,590 2015/4/9 20,580 20,640
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 20,490 2015/4/9 20,480 20,540
1348 東証ETF MAXIS トピックス上場投信 1,630 2015/4/9 1,635 1,637
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 16,200 2015/4/9 16,200 16,350
1363 東証ETF iS米国債ETF(BARC 米10年国債) 24,240 2015/1/5 24,430 24,450
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 14,600 2015/4/9 14,640 14,660
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 13,170 2015/4/9 13,180 13,250
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 12,970 2015/4/9 13,080 13,100
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 20,080 2015/4/9 20,050 20,130
1385 東証ETF UBS ETF ユーロ圏大型株50(E・ストックス50) 4,975 2015/3/24 5,080 5,100
1388 東証ETF UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) 11,260 2015/4/9 11,190 11,260
1397 東証ETF SMAM 日経225上場投信 20,150 2015/4/9 20,060 20,150
1405 東2部 サーラ住宅(株) 871 2015/4/9 871 873
1420 東1部 サンヨーホームズ(株) 695 2015/3/23 683 706
1548 東証ETF 上場インデックスファンド中国H株 1,771 2015/4/9 1,800 1,845
1565 東証ETF 日経カバードコール指数上場投信 17,070 2015/4/9 17,000 17,070
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 17,220 2015/4/9 17,220 17,300
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 18,030 2015/4/9 18,030 18,140
1582 東証ETF i シェアーズエマ株ETF(MSCI エマIMI) 6,220 2015/4/9 6,210 6,230
1588 東証ETF iシェアーズ米国小型株ETF(ラッセル2000) 14,960 2015/3/23 15,090 15,130
1591 東証ETF (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 14,470 2015/4/9 14,540 14,550
1592 東証ETF 上場インデックス JPX日経インデックス400 1,324 2015/4/9 1,326 1,327
1598 東証ETF (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 17,790 2015/3/25 17,910 17,960
1610 東証ETF ダイワ 上場投信-東証電気機器株価指数 2,252 2015/3/20 2,200 2,252
1617 東証ETF (NEXT FUNDS)食品上場投信 29,570 2015/4/9 29,660 29,710
1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 22,000 2015/4/8 21,830 22,000
1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 17,760 2015/4/9 17,680 17,760
1627 東証ETF (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 8,020 2015/4/9 8,100 8,140
1630 東証ETF (NEXT FUNDS)小売上場投信 19,890 2015/4/9 19,630 19,910
1632 東証ETF (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 13,740 2015/4/7 13,730 13,770
1633 東証ETF (NEXT FUNDS)不動産上場投信 37,500 2015/4/8 37,700 37,750
1636 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 21,990 2015/4/9 21,720 21,990
1650 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17不動産 38,350 2015/4/9 38,800 39,000
1698 東証ETF 上場インデックスファンド日本高配当 1,716 2015/4/9 1,720 1,724
1834 東1部 大和小田急建設(株) 1,047 2015/4/9 1,032 1,053
1860 東1部 戸田建設(株) 533 2015/4/9 534 536
1897 東2部 金下建設(株) 450 2015/4/9 443 450
1924 東1部 パナホーム(株) 879 2015/4/9 879 883
ページ: 1 2 3 4 5 6
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP