株価年初来高値更新銘柄:2015年3月27日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7308 | 名証2部 | (株)ツノダ | 410 | 2014/1/6 | 405 | 410 |
| 7408 | 東1部 | (株)ジャムコ | 3,790 | 2015/3/23 | 3,855 | 3,885 |
| 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 1,190 | 2015/3/25 | 1,189 | 1,200 |
| 7585 | JQS | (株)かんなん丸 | 2,021 | 2015/3/10 | 2,031 | 2,057 |
| 7607 | 東1部 | (株)進和 | 1,416 | 2015/3/26 | 1,450 | 1,471 |
| 7734 | 東1部 | 理研計器(株) | 1,327 | 2015/3/19 | 1,347 | 1,357 |
| 7751 | 東1部 | キヤノン(株) | 4,253 | 2015/3/24 | 4,280 | 4,295 |
| 7856 | 東1部 | 萩原工業(株) | 2,074 | 2015/3/23 | 2,096 | 2,097 |
| 7901 | JQS | (株)マツモト | 327 | 2015/3/26 | 312 | 327 |
| 7906 | 東2部 | ヨネックス(株) | 1,474 | 2015/3/23 | 1,500 | 1,528 |
| 7962 | 東1部 | (株)キングジム | 798 | 2015/3/18 | 800 | 804 |
| 7994 | 東1部 | (株)岡村製作所 | 915 | 2015/3/24 | 941 | 957 |
| 8059 | 東1部 | 第一実業(株) | 624 | 2015/3/25 | 641 | 642 |
| 8068 | 東1部 | 菱洋エレクトロ(株) | 1,528 | 2015/3/26 | 1,536 | 1,545 |
| 8072 | JQS | 日本出版貿易(株) | 254 | 2015/3/26 | 209 | 286 |
| 8079 | 東2部 | 正栄食品工業(株) | 1,070 | 2015/3/24 | 1,063 | 1,070 |
| 8165 | 東1部 | (株)千趣会 | 886 | 2014/1/23 | 911 | 950 |
| 8179 | 東1部 | ロイヤルホールディングス(株) | 2,192 | 2015/3/25 | 2,128 | 2,214 |
| 8725 | 東1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 3,471 | 2015/3/13 | 3,524 | 3,547 |
| 8766 | 東1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 4,593.50 | 2015/3/19 | 4,644 | 4,693 |
| 8783 | JQS | GFA(株) | 862 | 2015/3/23 | 846 | 906 |
| 8795 | 東1部 | (株)T&Dホールディングス | 1,647 | 2015/3/25 | 1,674 | 1,695.50 |
| 8844 | JQS | (株)コスモスイニシア | 630 | 2015/3/24 | 662 | 689 |
| 8887 | JQS | リベレステ(株) | 823 | 2015/3/25 | 825 | 828 |
| 8908 | JQS | (株)毎日コムネット | 1,030 | 2015/3/20 | 1,011 | 1,042 |
| 8985 | 東証 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 85,700 | 2015/3/25 | 85,100 | 85,700 |
| 9479 | 東1部 | (株)インプレスホールディングス | 284 | 2015/3/26 | 228 | 284 |
| 9706 | 東1部 | 日本空港ビルデング(株) | 7,250 | 2015/3/26 | 7,150 | 7,450 |
| 9729 | 東1部 | (株)トーカイ | 3,910 | 2015/2/25 | 3,960 | 4,065 |
| 9735 | 東1部 | セコム(株) | 8,104 | 2015/3/24 | 8,247 | 8,318 |
| 9744 | 東1部 | (株)メイテック | 3,960 | 2015/3/23 | 3,990 | 4,010 |
| 9757 | 東1部 | (株)船井総研ホールディングス | 1,150 | 2015/3/26 | 1,146 | 1,164 |
| 9760 | 東1部 | (株)進学会 | 502 | 2015/3/25 | 509 | 516 |
| 9765 | 東2部 | (株)オオバ | 583 | 2015/3/26 | 575 | 600 |
| 9780 | JQS | (株)ハリマビステム | 424 | 2014/11/18 | 423 | 424 |
| 9787 | 東1部 | イオンディライト(株) | 2,977 | 2015/3/19 | 2,997 | 3,060 |
| 9829 | JQS | (株)ながの東急百貨店 | 223 | 2015/1/27 | 229 | 231 |
| 9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 1,019 | 2015/3/17 | 1,018 | 1,019 |
| 9948 | 東1部 | (株)アークス | 2,918 | 2015/3/26 | 2,909 | 2,953 |
ページ: 1 2