株価年初来高値更新銘柄:2015年3月27日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1397 | 東証ETF | SMAM 日経225上場投信 | 19,400 | 2015/3/25 | 19,720 | 19,900 |
1414 | 東1部 | ショーボンドホールディングス(株) | 5,300 | 2015/3/24 | 5,300 | 5,400 |
1578 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 1,640 | 2015/3/25 | 1,605 | 1,695 |
1596 | 東証ETF | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 1,350 | 2015/3/26 | 1,347 | 1,350 |
1617 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)食品上場投信 | 27,650 | 2015/3/26 | 28,140 | 28,240 |
1619 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 | 21,360 | 2015/3/25 | 21,610 | 21,650 |
1766 | 東1部 | 東建コーポレーション(株) | 6,070 | 2015/3/24 | 6,010 | 6,150 |
1905 | JQS | (株)テノックス | 775 | 2015/3/26 | 765 | 775 |
1972 | 東1部 | 三晃金属工業(株) | 280 | 2014/3/11 | 291 | 296 |
2198 | 東1部 | アイ・ケイ・ケイ(株) | 1,286 | 2015/3/19 | 1,283 | 1,298 |
2502 | 東1部 | アサヒグループホールディングス(株) | 3,919 | 2015/1/30 | 3,967 | 4,008 |
2587 | 東1部 | サントリー食品インターナショナル(株) | 5,200 | 2015/3/25 | 5,190 | 5,250 |
25935 | 東1部 | (株)伊藤園第1種優先株式 | 1,969 | 2015/3/26 | 1,949 | 1,970 |
2651 | 東1部 | (株)ローソン | 8,500 | 2015/3/25 | 8,570 | 8,690 |
2722 | JQS | (株)アイケイ | 1,035 | 2015/3/24 | 1,034 | 1,035 |
2802 | 東1部 | 味の素(株) | 2,698 | 2015/3/25 | 2,731 | 2,737 |
2815 | 東1部 | アリアケジャパン(株) | 4,035 | 2015/3/25 | 4,090 | 4,115 |
2910 | 東1部 | (株)ロック・フィールド | 2,526 | 2015/3/16 | 2,526 | 2,587 |
3224 | マザーズ | (株)ヒューマンウェブ | 2,599 | 2015/3/26 | 2,475 | 2,692 |
3295 | 東証 | ヒューリックリート投資法人 | 192,800 | 2015/3/25 | 193,100 | 194,500 |
3329 | JQS | 東和フードサービス(株) | 2,995 | 2015/3/19 | 2,993 | 3,015 |
3361 | 東1部 | (株)トーエル | 842 | 2015/3/24 | 836 | 876 |
3382 | 東1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 5,114 | 2015/3/23 | 5,155 | 5,162 |
3401 | 東1部 | 帝人(株) | 412 | 2015/3/25 | 416 | 421 |
3402 | 東1部 | 東レ(株) | 1,036 | 2015/3/25 | 1,052 | 1,057.50 |
3673 | 東1部 | (株)ブロードリーフ | 2,316 | 2015/3/24 | 2,327 | 2,354 |
3911 | マザーズ | (株)Aiming | 1,203 | 2015/3/26 | 1,365 | 1,372 |
4283 | 東1部 | パナソニック インフォメーションシステムズ(株) | 3,900 | 2015/3/23 | 3,920 | 4,000 |
4958 | 東1部 | 長谷川香料(株) | 1,741 | 2015/3/24 | 1,780 | 1,794 |
4996 | 東1部 | クミアイ化学工業(株) | 1,010 | 2015/3/26 | 1,029 | 1,047 |
5201 | 東1部 | 旭硝子(株) | 791 | 2015/3/25 | 799 | 813 |
5216 | JQS | (株)倉元製作所 | 539 | 2015/3/26 | 518 | 539 |
5302 | 東1部 | 日本カーボン(株) | 341 | 2015/3/26 | 342 | 355 |
5406 | 名証1部 | (株)神戸製鋼所 | 225 | 2015/1/13 | 196 | 225 |
5976 | 東1部 | ネツレン(株) | 918 | 2015/3/23 | 933 | 937 |
6035 | JQS | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 1,129 | 2015/3/26 | 1,380 | 1,451 |
6037 | マザーズ | (株)ファーストロジック | 2,800 | 2015/2/18 | 2,994 | 3,060 |
6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 2,040 | 2015/3/26 | 1,761 | 2,040 |
6080 | 東1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 3,420 | 2015/3/23 | 3,545 | 3,570 |
6145 | JQS | 日特エンジニアリング(株) | 1,442 | 2015/3/10 | 1,437 | 1,468 |
6247 | 東1部 | (株)日阪製作所 | 1,054 | 2014/1/20 | 1,085 | 1,089 |
6324 | JQS | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2,594 | 2015/3/23 | 2,618 | 2,670 |
6368 | 東1部 | オルガノ(株) | 542 | 2014/7/23 | 541 | 550 |
6414 | JQS | 川重冷熱工業(株) | 570 | 2014/5/27 | 616 | 704 |
6465 | 東1部 | ホシザキ電機(株) | 7,820 | 2015/3/25 | 7,880 | 8,000 |
6490 | 東1部 | 日本ピラー工業(株) | 1,043 | 2015/3/26 | 1,025 | 1,050 |
6752 | 東1部 | パナソニック(株) | 1,576.50 | 2014/12/8 | 1,610 | 1,614 |
6914 | 東1部 | オプテックス(株) | 2,535 | 2015/3/26 | 2,563 | 2,626 |
6915 | 東1部 | 千代田インテグレ(株) | 2,866 | 2015/3/25 | 2,826 | 2,925 |
7247 | 東2部 | (株)ミクニ | 660 | 2015/3/26 | 660 | 670 |
ページ: 1 2