株価年初来高値更新銘柄:2015年3月26日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6302 | 東1部 | 住友重機械工業(株) | 809 | 2015/3/24 | 827 | 832 |
6339 | 東1部 | 新東工業(株) | 960 | 2015/3/25 | 956 | 963 |
6465 | 名証1部 | ホシザキ電機(株) | 8,020 | 2015/2/18 | 6,440 | 8,020 |
6490 | 東1部 | 日本ピラー工業(株) | 1,023 | 2015/3/25 | 1,019 | 1,025 |
6742 | 東1部 | (株)京三製作所 | 398 | 2015/3/25 | 395 | 400 |
6848 | 東1部 | 東亜ディーケーケー(株) | 682 | 2015/3/25 | 690 | 695 |
6914 | 東1部 | オプテックス(株) | 2,561 | 2015/3/25 | 2,520 | 2,563 |
6966 | 東1部 | (株)三井ハイテック | 940 | 2015/3/25 | 944 | 945 |
6976 | 東1部 | 太陽誘電(株) | 1,749 | 2015/3/25 | 1,802 | 1,849 |
7162 | JQS | アストマックス(株) | 342 | 2014/8/12 | 380 | 427 |
7247 | 東2部 | (株)ミクニ | 643 | 2015/3/25 | 616 | 660 |
7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 375 | 2015/3/25 | 370 | 375 |
7299 | 東2部 | フジオーゼックス(株) | 545 | 2014/1/21 | 519 | 615 |
7482 | 東1部 | (株)シモジマ | 1,119 | 2015/3/25 | 1,125 | 1,126 |
7486 | JQS | サンリン(株) | 680 | 2015/3/16 | 674 | 680 |
7490 | 東2部 | 日新商事(株) | 933 | 2015/3/25 | 931 | 933 |
7506 | 東1部 | (株)ハウス オブ ローゼ | 1,479 | 2015/3/25 | 1,475 | 1,495 |
7517 | 東1部 | 黒田電気(株) | 1,960 | 2015/3/25 | 1,974 | 1,978 |
7578 | JQS | (株)ニチリョク | 235 | 2015/3/16 | 233 | 235 |
7607 | 東1部 | (株)進和 | 1,437 | 2015/3/25 | 1,440 | 1,450 |
7630 | 名証1部 | (株)壱番屋 | 5,800 | 2014/4/11 | 4,230 | 5,800 |
7631 | 東1部 | (株)マクニカ | 3,830 | 2015/2/19 | 3,835 | 3,840 |
7883 | JQS | サンメッセ(株) | 515 | 2014/1/23 | 510 | 515 |
7901 | JQS | (株)マツモト | 308 | 2015/3/18 | 311 | 312 |
7997 | 東2部 | (株)くろがね工作所 | 235 | 2015/3/25 | 270 | 274 |
8058 | 東1部 | 三菱商事(株) | 2,508 | 2015/3/25 | 2,503 | 2,522.50 |
8060 | 東1部 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 2,462 | 2015/3/25 | 2,493 | 2,496 |
8072 | JQS | 日本出版貿易(株) | 209 | 2015/3/4 | 199 | 209 |
8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 402 | 2014/1/20 | 399 | 402 |
8084 | 東1部 | 菱電商事(株) | 867 | 2015/3/25 | 862 | 873 |
8096 | 東1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 1,882 | 2015/3/25 | 1,889 | 1,897 |
8119 | JQS | (株)三栄コーポレーション | 2,684 | 2015/3/24 | 2,676 | 2,685 |
8158 | 東1部 | ソーダニッカ(株) | 585 | 2015/3/25 | 589 | 592 |
8160 | 名証1部 | (株)木曽路 | 2,099 | 2014/9/24 | 2,010 | 2,099 |
8285 | 名証1部 | 三谷産業(株) | 560 | 2015/3/17 | 539 | 560 |
8421 | 東証 | 信金中央金庫 | 247,400 | 2015/3/25 | 247,900 | 248,800 |
9012 | JQS | 秩父鉄道(株) | 214 | 2015/3/25 | 216 | 220 |
9014 | 東1部 | 新京成電鉄(株) | 421 | 2015/3/25 | 435 | 438 |
9045 | 東1部 | 京阪電気鉄道(株) | 747 | 2015/3/18 | 761 | 763 |
9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 263 | 2015/3/25 | 264 | 268 |
9368 | 名証1部 | キムラユニティー(株) | 1,093 | 2014/4/28 | 905 | 1,093 |
9479 | 東1部 | (株)インプレスホールディングス | 204 | 2014/1/9 | 191 | 228 |
9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 1,455 | 2015/2/26 | 1,448 | 1,455 |
9644 | JQS | (株)タナベ経営 | 1,022 | 2015/3/25 | 1,028 | 1,029 |
9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 273 | 2015/3/19 | 272 | 274 |
9687 | JQS | (株)KSK | 831 | 2015/3/25 | 840 | 844 |
9706 | 東1部 | 日本空港ビルデング(株) | 7,120 | 2015/3/25 | 7,110 | 7,150 |
9757 | 東1部 | (株)船井総研ホールディングス | 1,142 | 2015/3/25 | 1,135 | 1,146 |
9765 | 東2部 | (株)オオバ | 557 | 2015/3/24 | 568 | 575 |
9799 | 東2部 | 旭情報サービス(株) | 993 | 2015/3/25 | 990 | 993 |
9818 | 東2部 | 大丸エナウィン(株) | 802 | 2015/3/17 | 810 | 820 |
9853 | JQS | (株)銀座ルノアール | 950 | 2015/3/12 | 959 | 969 |
9873 | 東2部 | 日本KFCホールディングス(株) | 2,345 | 2015/3/25 | 2,344 | 2,350 |
9948 | 東1部 | (株)アークス | 2,850 | 2015/3/25 | 2,889 | 2,909 |
9990 | 東1部 | (株)サックスバー ホールディングス | 1,995 | 2015/3/13 | 1,990 | 2,005 |
ページ: 1 2