株価年初来高値更新銘柄:2015年3月13日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
4021 東1部 日産化学工業(株) 2,454 2015/3/10 2,450 2,480
4088 東1部 エア・ウォーター(株) 2,262 2015/3/12 2,221 2,278
4095 東1部 日本パーカライジング(株) 3,070 2015/3/12 2,969 3,100
4097 東1部 高圧ガス工業(株) 643 2015/3/12 650 660
4113 東2部 田岡化学工業(株) 273 2015/2/20 273 275
4118 東1部 (株)カネカ 822 2015/3/12 825 829
4186 東1部 東京応化工業(株) 4,260 2015/3/10 4,275 4,290
4188 東1部 (株)三菱ケミカルホールディングス 737.1 2015/3/12 730 741.1
4204 東1部 積水化学工業(株) 1,591 2015/3/6 1,596 1,599
4212 東1部 積水樹脂(株) 1,709 2014/12/8 1,699 1,768
4217 東1部 日立化成(株) 2,741 2015/3/12 2,736 2,755
4307 東1部 (株)野村総合研究所 4,390 2015/3/12 4,440 4,450
4324 東1部 (株)電通 5,480 2015/3/2 5,410 5,510
4326 東1部 (株)インテージホールディングス 2,110 2015/3/12 2,085 2,140
4337 東1部 ぴあ(株) 2,460 2015/3/4 2,450 2,460
4343 東1部 (株)イオンファンタジー 1,770 2015/3/12 1,771 1,792
4362 東1部 日本精化(株) 966 2015/3/11 950 970
4367 東2部 広栄化学工業(株) 258 2015/1/20 244 258
4401 東1部 (株)ADEKA 1,566 2015/3/12 1,575 1,593
4403 東1部 日油(株) 859 2015/2/27 860 864
4452 東1部 花王(株) 5,833 2015/3/10 5,742 5,874
4516 東1部 日本新薬(株) 4,425 2015/3/12 4,770 4,790
4521 東1部 科研製薬(株) 3,790 2015/3/12 3,810 3,850
4534 東1部 持田製薬(株) 7,950 2015/3/12 7,910 7,990
4539 東1部 日本ケミファ(株) 608 2015/3/12 608 620
4541 東1部 日医工(株) 2,795 2015/3/12 2,752 2,861
4550 東1部 日水製薬(株) 1,403 2015/3/12 1,399 1,435
4554 東1部 富士製薬工業(株) 2,363 2015/3/10 2,396 2,410
4612 東1部 日本ペイントホールディングス(株) 4,800 2015/3/12 4,825 4,860
4613 東1部 関西ペイント(株) 2,318 2015/3/12 2,312 2,350
4631 東1部 DIC(株) 358 2015/3/12 355 359
4641 東1部 (株)アルプス技研 2,597 2015/3/12 2,644 2,660
4644 JQS イマジニア(株) 1,215 2015/3/12 1,415 1,450
4665 東1部 (株)ダスキン 2,145 2015/3/12 2,125 2,150
4671 東1部 (株)ファルコホールディングス 1,418 2015/3/12 1,406 1,431
4679 東1部 (株)田谷 843 2015/2/27 847 850
4704 東1部 トレンドマイクロ(株) 4,225 2015/3/3 4,195 4,255
4716 東1部 日本オラクル(株) 5,470 2015/3/12 5,470 5,510
4718 東1部 (株)早稲田アカデミー 881 2015/3/12 877 884
4719 東1部 (株)アルファシステムズ 1,706 2014/12/29 1,736 1,758
4732 東1部 (株)ユー・エス・エス 2,192 2015/3/3 2,189 2,204
4739 東1部 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 4,915 2015/3/10 4,915 4,935
4745 東1部 (株)東京個別指導学院 520 2015/3/12 526 542
4751 東1部 (株)サイバーエージェント 6,680 2015/3/12 6,590 6,860
4755 東1部 楽天(株) 2,091.50 2015/3/12 2,055 2,097.50
4762 東1部 (株)エックスネット 1,530 2015/3/10 1,530 1,536
4769 JQS (株)インフォメーションクリエーティブ 1,285 2015/3/12 1,352 1,499
4775 東1部 総合メディカル(株) 7,070 2015/3/9 7,000 7,090
4801 東1部 セントラルスポーツ(株) 2,276 2015/3/12 2,239 2,299
4825 東1部 (株)ウェザーニューズ 3,325 2014/8/26 3,300 3,330
ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP