株価年初来高値更新銘柄:2015年3月16日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1317 東証ETF 上場インデックスTOPIXMid400日本中型株 1,789 2015/3/3 1,779 1,789
1318 東証ETF 上場インデックスTOPIXSmall日本小型株 1,760 2015/3/13 1,755 1,760
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 19,700 2015/3/13 19,770 19,800
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 19,670 2015/3/13 19,750 19,780
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 19,640 2015/3/13 19,710 19,750
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 19,770 2015/3/13 19,840 19,860
1344 東証ETF MAXIS トピックス・コア30上場投信 765 2015/3/13 767 768
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 19,660 2015/3/13 19,740 19,760
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 15,000 2015/3/13 15,050 15,100
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 12,170 2015/3/13 12,270 12,300
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 19,270 2015/3/13 19,310 19,320
1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 2,691 2015/3/12 2,667 2,691
1565 東証ETF 日経カバードコール指数上場投信 16,340 2015/3/12 16,250 16,390
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 15,880 2015/3/13 16,020 16,060
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 22,540 2015/3/13 22,540 22,650
1578 東証ETF 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1,553 2015/3/13 1,558 1,575
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 16,650 2015/3/13 16,780 16,820
1585 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials 1,317 2014/11/4 1,260 1,317
1596 東証ETF NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials 1,327 2015/3/10 1,302 1,327
1612 東証ETF ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 204 2015/2/27 204 206
1615 東証ETF 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 221 2015/3/13 221 224
1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 21,250 2015/3/2 21,380 21,390
1624 東証ETF (NEXT FUNDS)機械上場投信 32,000 2014/12/8 31,850 32,000
1629 東証ETF (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 27,440 2015/3/13 27,440 27,490
1630 東証ETF (NEXT FUNDS)小売上場投信 18,220 2015/3/10 18,300 18,400
1631 東証ETF (NEXT FUNDS)銀行上場投信 12,860 2015/3/13 12,840 13,000
1632 東証ETF (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 13,160 2015/3/13 13,170 13,270
1648 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 13,800 2015/3/13 13,660 13,800
1670 東証ETF MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 152 2015/3/9 149 155
1698 東証ETF 上場インデックスファンド日本高配当 1,665 2015/3/13 1,674 1,680
1743 東2部 コーアツ工業(株) 260 2015/2/26 267 274
1766 東1部 東建コーポレーション(株) 5,680 2015/3/13 5,500 5,680
1795 JQS (株)マサル 515 2015/2/12 531 539
1834 東1部 大和小田急建設(株) 960 2015/3/13 965 970
1868 東1部 三井ホーム(株) 531 2015/3/9 530 531
1897 東2部 金下建設(株) 430 2015/3/2 425 430
1905 JQS (株)テノックス 740 2015/3/12 738 744
1911 東1部 住友林業(株) 1,315 2015/3/13 1,312 1,317
1924 東1部 パナホーム(株) 836 2015/3/13 828 837
1925 東1部 大和ハウス工業(株) 2,440.50 2015/3/13 2,453 2,467.50
1928 東1部 積水ハウス(株) 1,764 2015/3/13 1,749 1,764
1931 東2部 日本電通(株) 415 2014/9/16 410 415
1935 東2部 (株)TTK 500 2015/3/13 498 500
1936 名証1部 シーキューブ(株) 510 2014/12/17 515 517
1945 東1部 (株)東京エネシス 1,005 2015/3/13 1,005 1,009
1965 東2部 (株)テクノ菱和 765 2015/3/13 727 770
1975 東1部 (株)朝日工業社 470 2015/3/13 474 478
1979 東1部 (株)大気社 2,950 2015/3/3 2,915 2,960
1980 東1部 ダイダン(株) 769 2015/3/13 760 782
2001 東1部 日本製粉(株) 614 2015/3/13 610 615
ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP