株価年初来高値更新銘柄:2015年3月13日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,621 2015/3/12 1,608 1,626
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,599 2015/3/12 1,586 1,605
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,579 2015/3/12 1,567 1,585
1310 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 778 2015/3/12 770 782
1311 東証ETF TOPIXCore30連動型上場投資信託 805 2015/3/3 795 808
1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 17,100 2015/3/3 16,980 17,210
1316 東証ETF 上場インデックスTOPIX100日本大型株 1,020 2015/3/9 1,018 1,030
1318 東証ETF 上場インデックスTOPIXSmall日本小型株 1,735 2015/3/3 1,745 1,755
1319 東証ETF 日経300株価指数連動型上場投資信託 290 2015/3/12 299 306
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 19,700 2015/3/12 19,440 19,770
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 19,680 2015/3/12 19,430 19,750
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 19,640 2015/3/12 19,380 19,710
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 19,770 2015/3/12 19,500 19,840
1344 東証ETF MAXIS トピックス・コア30上場投信 765 2015/3/10 757 767
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 19,660 2015/3/12 19,400 19,740
1347 東証ETF 上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35 5,250 2014/12/8 5,230 5,250
1348 東証ETF MAXIS トピックス上場投信 1,588 2015/3/12 1,575 1,594
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 14,980 2015/3/12 14,560 15,050
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 14,240 2015/3/12 14,090 14,290
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 12,200 2015/3/2 11,890 12,270
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 12,380 2015/3/12 12,190 12,460
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 19,300 2015/3/12 19,000 19,310
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 31,800 2015/3/12 31,350 32,100
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 15,900 2015/3/12 15,490 16,020
1574 東証ETF MAXISトピックスリスクコントロール(10%) 1,536 2015/2/27 1,510 1,536
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 22,470 2015/3/12 22,490 22,540
1578 東証ETF 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1,553 2015/3/12 1,549 1,558
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 16,670 2015/3/12 16,230 16,780
1588 東証ETF iシェアーズ米国小型株ETF(ラッセル2000) 14,840 2014/12/25 14,790 14,880
1591 東証ETF (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 14,230 2015/3/12 14,100 14,280
1592 東証ETF 上場インデックス JPX日経インデックス400 1,289 2015/3/12 1,277 1,294
1593 東証ETF MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 14,360 2015/3/12 14,220 14,410
1598 東証ETF (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 17,670 2015/3/3 17,440 17,670
1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 14,300 2015/3/12 14,170 14,350
1610 東証ETF ダイワ 上場投信-東証電気機器株価指数 2,112 2015/3/12 2,070 2,120
1613 東証ETF 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 2,070 2015/3/12 2,038 2,070
1615 東証ETF 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 220 2015/2/27 219 221
1621 東証ETF (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 20,320 2015/3/6 20,550 20,570
1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 26,050 2015/3/12 25,870 26,070
1625 東証ETF (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 16,330 2015/3/12 16,050 16,450
1628 東証ETF (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 18,080 2015/3/12 18,090 18,230
1629 東証ETF (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 27,440 2015/3/12 27,410 27,440
1631 東証ETF (NEXT FUNDS)銀行上場投信 12,800 2015/2/27 12,700 12,840
1632 東証ETF (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 13,170 2015/3/12 13,050 13,170
1637 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17素材・化学 20,520 2015/3/12 20,270 20,590
1639 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 25,470 2015/3/12 25,200 25,550
1645 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17運輸・物流 18,320 2015/3/12 17,960 18,320
1648 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 13,660 2015/2/27 13,650 13,660
1698 東証ETF 上場インデックスファンド日本高配当 1,674 2015/3/12 1,669 1,674
1766 東1部 東建コーポレーション(株) 5,480 2015/3/3 5,400 5,500
ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP