株価年初来高値更新銘柄:2015年2月26日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1301 東1部 (株)極洋 298 2015/2/25 297 300
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,580 2015/2/25 1,572 1,580
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,558 2015/2/25 1,550 1,558
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,541 2015/2/25 1,531 1,541
1310 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 763 2015/2/23 762 763
1311 東証ETF TOPIXCore30連動型上場投資信託 789 2015/2/23 787 789
1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 16,710 2015/2/25 16,780 16,800
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 19,200 2015/2/25 19,070 19,220
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 19,210 2015/2/25 19,060 19,210
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 19,160 2015/2/25 19,020 19,160
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 19,280 2015/2/25 19,140 19,280
1344 東証ETF MAXIS トピックス・コア30上場投信 750 2015/2/23 749 750
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 19,170 2015/2/25 19,040 19,190
1348 東証ETF MAXIS トピックス上場投信 1,548 2015/2/23 1,538 1,548
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 14,260 2015/2/25 14,060 14,260
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 13,800 2015/2/25 13,760 13,810
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 11,610 2015/2/25 11,430 11,620
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 11,760 2015/2/23 11,650 11,770
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 18,740 2015/2/25 18,650 18,760
1379 東1部 ホクト(株) 2,521 2015/2/19 2,467 2,528
1544 東証ETF 上場インデックスファンド日本株式 936 2015/2/25 936 1,070
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 30,300 2015/2/25 29,930 30,300
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 15,160 2015/2/25 14,930 15,160
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 21,990 2015/2/24 21,960 22,000
1578 東証ETF 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 1,513 2015/2/25 1,508 1,530
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 15,880 2015/2/25 15,640 15,880
1591 東証ETF (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 13,820 2015/2/25 13,750 13,820
1593 東証ETF MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 13,930 2015/2/25 13,870 13,930
1598 東証ETF (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 17,310 2015/2/23 17,010 17,310
1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 13,880 2015/2/23 13,800 13,880
1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 21,260 2015/2/25 21,240 21,280
1621 東証ETF (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 18,970 2015/2/25 18,890 19,000
1623 東証ETF (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 24,120 2015/2/25 23,950 24,120
1626 東証ETF (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 16,220 2015/2/25 16,050 16,300
1629 東証ETF (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 26,760 2015/2/25 26,700 26,840
1637 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17素材・化学 19,870 2015/2/25 19,890 20,050
1638 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 19,280 2015/2/25 19,280 19,470
1698 東証ETF 上場インデックスファンド日本高配当 1,629 2015/2/23 1,619 1,629
1743 東2部 コーアツ工業(株) 246 2014/9/3 263 267
1766 東1部 東建コーポレーション(株) 5,330 2015/2/23 5,330 5,350
1770 JQS 藤田エンジニアリング(株) 462 2014/12/26 464 465
1812 東1部 鹿島 556 2014/9/9 555 557
1934 東1部 (株)ユアテック 863 2015/2/25 843 865
1939 東1部 (株)四電工 482 2015/2/25 477 484
1950 東1部 日本電設工業(株) 1,887 2014/7/28 1,888 1,896
1965 東2部 (株)テクノ菱和 636 2015/2/5 637 643
1967 東1部 (株)ヤマト 450 2015/2/25 449 456
1975 東1部 (株)朝日工業社 449 2015/2/25 445 449
2031 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN 13,390 2015/2/23 13,600 13,650
2040 東証ETF NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 13,490 2015/2/25 13,490 13,500
ページ: 1 2 3 4 5 6 7
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP