株価年初来高値更新銘柄:2015年1月21日

ページ: 1 2 3
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
8287 東2部 マックスバリュ西日本(株) 1,675 2015/1/20 1,671 1,680
8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 289 2015/1/20 369 393
8818 東1部 京阪神ビルディング(株) 667 2015/1/20 680 684
9021 東1部 西日本旅客鉄道(株) 5,955 2015/1/20 5,854 5,957
9022 東1部 東海旅客鉄道(株) 19,020 2015/1/15 18,885 19,080
9024 東1部 (株)西武ホールディングス 2,967 2015/1/20 2,918 2,968
9045 東1部 京阪電気鉄道(株) 683 2015/1/20 684 685
9047 東1部 名糖運輸(株) 704 2015/1/20 702 707
9133 JQS (株)東栄リーファーライン 467 2015/1/19 456 468
9193 東2部 東京汽船(株) 661 2015/1/20 645 661
9375 東1部 (株)近鉄エクスプレス 4,700 2015/1/15 4,720 4,740
9381 東1部 (株)エーアイテイー 1,149 2015/1/16 1,144 1,314
9433 東1部 KDDI(株) 8,123 2015/1/20 8,129 8,161
9437 東1部 (株)NTTドコモ 1,980 2015/1/20 1,970 1,980
9445 東2部 (株)フォーバルテレコム 401 2015/1/14 394 401
9474 東1部 (株)ゼンリン 1,478 2015/1/20 1,432 1,480
9539 東2部 京葉瓦斯(株) 570 2015/1/20 570 575
9603 東1部 (株)エイチ・アイ・エス 3,915 2015/1/20 3,880 3,940
9616 東1部 (株)共立メンテナンス 6,860 2015/1/19 6,890 6,900
9644 JQS (株)タナベ経営 893 2015/1/20 891 893
9658 東2部 (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,164 2015/1/19 1,178 1,179
9706 東1部 日本空港ビルデング(株) 5,350 2015/1/15 5,260 5,400
9716 東1部 (株)乃村工藝社 1,104 2015/1/20 1,115 1,118
9722 東1部 藤田観光(株) 407 2014/1/6 401 410
9739 東1部 NSW 958 2015/1/20 1,007 1,057
9759 東1部 (株)NSD 1,850 2015/1/20 1,851 1,857
9792 東1部 (株)ニチイ学館 1,117 2015/1/15 1,049 1,125
9828 東1部 元気寿司(株) 2,762 2015/1/20 2,795 2,798
9899 東2部 (株)ジョリーパスタ 1,026 2015/1/19 1,025 1,026
9943 JQS (株)ココスジャパン 1,705 2015/1/20 1,707 1,708
ページ: 1 2 3
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP