株価年初来高値更新銘柄:2015年1月21日

ページ: 1 2 3
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1380 JQS (株)秋川牧園 465 2015/1/19 460 465
1720 東1部 東急建設(株) 599 2015/1/19 598 602
1762 東1部 (株)高松コンストラクショングループ 2,477 2015/1/20 2,528 2,544
1821 東1部 三井住友建設(株) 187 2015/1/19 188 189
1835 東1部 東鉄工業(株) 2,844 2015/1/15 2,822 2,862
1893 東1部 五洋建設(株) 456 2015/1/8 450 459
1904 JQS 大成温調(株) 539 2015/1/15 539 540
1926 東1部 ライト工業(株) 1,148 2015/1/20 1,135 1,162
1938 東2部 日本リーテック(株) 980 2015/1/15 979 980
2002 東1部 (株)日清製粉グループ本社 1,270 2015/1/20 1,260 1,273
2181 東1部 テンプホールディングス(株) 4,115 2015/1/20 4,095 4,140
2193 東1部 クックパッド(株) 4,680 2015/1/19 4,500 4,710
2206 東1部 江崎グリコ(株) 4,680 2015/1/20 4,680 4,705
2212 東1部 山崎製パン(株) 1,619 2015/1/15 1,591 1,621
2224 JQS (株)コモ 2,076 2015/1/20 2,056 2,076
2229 東1部 カルビー(株) 4,400 2014/12/4 4,355 4,420
2264 東1部 森永乳業(株) 426 2014/12/26 420 428
2282 東1部 日本ハム(株) 2,898 2015/1/20 2,912 2,921
2466 東1部 PGMホールディングス(株) 1,208 2015/1/20 1,190 1,220
2613 東1部 (株)J−オイルミルズ 401 2015/1/20 399 402
2668 東2部 タビオ(株) 1,494 2015/1/20 1,461 1,500
2674 東1部 (株)ハードオフコーポレーション 1,105 2015/1/15 1,111 1,139
2729 東1部 (株)JALUX 2,396 2015/1/20 2,404 2,420
2780 東2部 (株)コメ兵 3,945 2015/1/20 4,070 4,095
2801 東1部 キッコーマン(株) 3,190 2015/1/20 3,175 3,210
2809 東1部 キユーピー(株) 2,613 2015/1/20 2,482 2,624
2810 東1部 ハウス食品グループ本社(株) 2,150 2015/1/20 2,158 2,166
2871 東1部 (株)ニチレイ 578 2015/1/20 570 581
2897 東1部 日清食品ホールディングス(株) 6,420 2015/1/20 6,310 6,440
2916 JQS 仙波糖化工業(株) 416 2015/1/19 414 416
3011 東2部 (株)バナーズ 191 2015/1/20 235 273
3058 JQS (株)三洋堂ホールディングス 1,012 2015/1/20 1,018 1,022
3088 東1部 (株)マツモトキヨシホールディングス 3,790 2014/1/20 3,825 3,845
3093 東1部 (株)トレジャー・ファクトリー 3,050 2015/1/20 3,015 3,095
3177 JQS (株)ありがとうサービス 2,580 2015/1/20 2,584 2,639
3194 東1部 (株)キリン堂ホールディングス 768 2015/1/20 766 777
3197 東1部 (株)すかいらーく 1,325 2015/1/19 1,323 1,339
3266 JQS (株)ファンドクリエーショングループ 390 2015/1/20 369 449
3349 東1部 (株)コスモス薬品 18,900 2015/1/19 18,320 19,000
3391 東1部 (株)ツルハホールディングス 7,750 2015/1/20 7,680 7,770
3395 東1部 (株)サンマルクホールディングス 7,300 2015/1/20 7,380 7,430
3398 東1部 (株)クスリのアオキ 7,700 2015/1/20 7,360 7,780
3399 JQS (株)丸千代山岡家 1,460 2015/1/16 1,430 1,460
3775 名古屋セ (株)ガイアックス 1,300 2015/1/20 1,235 1,318
3794 東2部 エヌ・デーソフトウェア(株) 2,479 2014/6/25 2,449 2,480
3823 マザーズ (株)アクロディア 630 2014/9/5 840 850
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 430 2015/1/20 429 430
3845 JQS (株)アイフリークホールディングス 280 2014/1/9 276 316
4042 東1部 東ソー(株) 618 2015/1/20 624 626
4044 東1部 セントラル硝子(株) 487 2015/1/20 483 494
ページ: 1 2 3
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP