株価年初来高値更新銘柄:2015年1月13日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6458 | 東1部 | 新晃工業(株) | 1,228 | 2015/1/9 | 1,275 | 1,277 |
6709 | 東2部 | 明星電気(株) | 136 | 2014/7/24 | 130 | 140 |
7240 | 東1部 | NOK(株) | 3,270 | 2015/1/9 | 3,220 | 3,280 |
7273 | 東2部 | (株)イクヨ | 209 | 2014/12/15 | 238 | 268 |
7298 | JQS | 八千代工業(株) | 1,014 | 2015/1/9 | 1,020 | 1,087 |
7551 | JQS | (株)ウェッズ | 1,330 | 2015/1/9 | 1,340 | 1,343 |
7554 | 東1部 | (株)幸楽苑 | 1,685 | 2015/1/9 | 1,680 | 1,688 |
7637 | 東1部 | 白銅(株) | 1,142 | 2015/1/9 | 1,142 | 1,148 |
7826 | JQS | (株)フルヤ金属 | 3,100 | 2014/7/17 | 3,035 | 3,100 |
7831 | 東2部 | (株)ウイルコホールディングス | 153 | 2015/1/9 | 175 | 182 |
8119 | JQS | (株)三栄コーポレーション | 2,422 | 2015/1/9 | 2,405 | 2,422 |
8153 | 東1部 | (株)モスフードサービス | 2,283 | 2015/1/8 | 2,285 | 2,299 |
8393 | 東1部 | (株)宮崎銀行 | 384 | 2015/1/9 | 382 | 384 |
9003 | 東1部 | 相鉄ホールディングス(株) | 510 | 2015/1/8 | 509 | 510 |
9024 | 東1部 | (株)西武ホールディングス | 2,601 | 2015/1/5 | 2,554 | 2,603 |
9206 | 東2部 | (株)スターフライヤー | 2,425 | 2014/12/18 | 2,437 | 2,443 |
9320 | 東2部 | 三和倉庫(株) | 240 | 2014/12/22 | 238 | 240 |
9381 | 東1部 | (株)エーアイテイー | 850 | 2015/1/9 | 851 | 858 |
9414 | 東2部 | BS11 | 1,087 | 2014/7/29 | 1,124 | 1,132 |
9438 | JQS | (株)エムティーアイ | 1,620 | 2015/1/9 | 1,563 | 1,645 |
9644 | JQS | (株)タナベ経営 | 876 | 2015/1/9 | 875 | 877 |
9695 | JQS | (株)鴨川グランドホテル | 346 | 2015/1/8 | 334 | 369 |
ページ: 1 2