株価年初来高値更新銘柄:2015年1月14日

ページ: 1 2 3
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1377 東1部 (株)サカタのタネ 2,087 2015/1/9 2,088 2,115
1798 JQS (株)守谷商会 305 2014/8/26 301 305
1810 東1部 松井建設(株) 595 2015/1/13 636 658
1890 東1部 東洋建設(株) 540 2015/1/5 543 548
1938 東2部 日本リーテック(株) 970 2014/12/10 950 970
1944 東1部 (株)きんでん 1,299 2014/12/29 1,250 1,304
2127 東1部 (株)日本M&Aセンター 3,795 2015/1/13 3,895 3,960
2174 東1部 GCAサヴィアン(株) 1,223 2014/11/4 1,237 1,245
2178 マザーズ (株)トライステージ 1,555 2015/1/9 1,565 1,583
2193 東1部 クックパッド(株) 4,320 2015/1/9 4,415 4,465
2201 東1部 森永製菓(株) 322 2015/1/13 322 325
2204 東1部 (株)中村屋 468 2015/1/6 470 471
2212 東1部 山崎製パン(株) 1,546 2014/12/2 1,558 1,565
2269 東1部 明治ホールディングス(株) 11,520 2015/1/13 11,630 11,680
2282 東1部 日本ハム(株) 2,794 2015/1/8 2,811 2,847
2286 東1部 林兼産業(株) 92 2014/1/21 90 93
2294 JQS (株)柿安本店 1,990 2015/1/13 1,940 1,990
2305 東1部 (株)スタジオアリス 1,755 2015/1/9 1,746 1,776
2428 東1部 ウェルネット(株) 2,179 2014/1/23 2,150 2,198
2597 東1部 (株)ユニカフェ 768 2015/1/13 765 770
2668 東2部 タビオ(株) 1,420 2015/1/13 1,400 1,421
2674 東1部 (株)ハードオフコーポレーション 1,055 2015/1/13 1,020 1,070
2705 JQS (株)大戸屋ホールディングス 1,800 2015/1/9 1,767 1,800
2809 東1部 キユーピー(株) 2,327 2014/12/26 2,300 2,348
2815 東1部 アリアケジャパン(株) 3,075 2015/1/9 3,115 3,125
2903 東2部 シノブフーズ(株) 680 2015/1/13 650 694
2910 東1部 (株)ロック・フィールド 1,994 2015/1/13 2,000 2,001
3065 JQS (株)ライフフーズ 274 2015/1/13 275 278
3067 マザーズ (株)東京一番フーズ 572 2015/1/13 528 611
3093 東1部 (株)トレジャー・ファクトリー 2,658 2015/1/5 2,649 2,717
3148 東1部 (株)クリエイトSDホールディングス 4,035 2014/11/25 4,005 4,045
3192 JQS (株)白鳩 850 2015/1/13 890 921
3252 東1部 日本商業開発(株) 2,280 2015/1/5 2,241 2,285
3349 東1部 (株)コスモス薬品 18,000 2014/12/29 16,950 18,160
3385 東1部 (株)薬王堂 1,940 2015/1/13 1,968 1,979
3391 東1部 (株)ツルハホールディングス 7,420 2015/1/13 7,330 7,440
3395 東1部 (株)サンマルクホールディングス 7,100 2015/1/13 7,090 7,140
3397 東1部 (株)トリドール 1,782 2015/1/8 1,828 1,844
3398 東1部 (株)クスリのアオキ 7,120 2015/1/13 6,980 7,240
3399 JQS (株)丸千代山岡家 1,305 2015/1/13 1,377 1,380
3763 JQS (株)プロシップ 2,905 2015/1/9 2,900 2,905
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 416 2015/1/6 405 416
4044 東1部 セントラル硝子(株) 458 2015/1/9 469 473
4094 東2部 日本化学産業(株) 875 2015/1/13 885 896
4118 東1部 (株)カネカ 699 2014/1/20 698 700
4218 東1部 ニチバン(株) 417 2015/1/13 425 428
4228 東1部 積水化成品工業(株) 476 2015/1/13 488 492
4272 東1部 日本化薬(株) 1,508 2015/1/13 1,548 1,567
4291 東2部 (株)JIEC 1,375 2014/7/25 1,369 1,375
4452 東1部 花王(株) 4,900.50 2014/12/29 4,913 4,965
ページ: 1 2 3
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年10月
    « 5月    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP