株価年初来高値更新銘柄:2014年12月18日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7475 | 東2部 | アルビス(株) | 2,005 | 2014/12/17 | 1,980 | 2,008 |
7510 | 東2部 | (株)たけびし | 1,085 | 2014/12/16 | 1,081 | 1,100 |
7532 | 東1部 | (株)ドンキホーテホールディングス | 8,210 | 2014/12/15 | 8,210 | 8,350 |
7554 | 東1部 | (株)幸楽苑 | 1,517 | 2014/12/15 | 1,512 | 1,524 |
7616 | 東1部 | (株)コロワイド | 1,560 | 2014/12/17 | 1,558 | 1,572 |
7748 | JQS | (株)ホロン | 920 | 2014/12/17 | 1,077 | 1,177 |
7818 | 東2部 | (株)トランザクション | 1,077 | 2014/12/17 | 1,059 | 1,125 |
7915 | 東1部 | 日本写真印刷(株) | 1,891 | 2014/12/16 | 1,942 | 1,943 |
7939 | JQS | (株)研創 | 660 | 2014/12/2 | 596 | 660 |
7942 | 東1部 | (株)JSP | 1,962 | 2014/10/1 | 1,949 | 1,964 |
7947 | 東1部 | (株)エフピコ | 3,875 | 2014/12/15 | 3,850 | 3,925 |
7979 | 東1部 | (株)松風 | 1,579 | 2014/12/12 | 1,594 | 1,608 |
8133 | 東1部 | 伊藤忠エネクス(株) | 838 | 2014/12/10 | 844 | 850 |
8200 | 東1部 | (株)リンガーハット | 1,837 | 2014/12/16 | 1,819 | 1,838 |
8273 | 東1部 | (株)イズミ | 4,005 | 2014/12/15 | 3,980 | 4,025 |
8285 | 東2部 | 三谷産業(株) | 389 | 2014/12/16 | 388 | 389 |
8334 | 東1部 | (株)群馬銀行 | 756 | 2014/12/9 | 749 | 765 |
8359 | 東1部 | (株)八十二銀行 | 761 | 2014/12/10 | 758 | 765 |
8361 | 東1部 | (株)大垣共立銀行 | 364 | 2014/12/8 | 365 | 369 |
8898 | JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 4,950 | 2014/12/12 | 4,955 | 4,995 |
8920 | 東1部 | (株)東祥 | 2,452 | 2014/9/19 | 2,478 | 2,480 |
9009 | 東1部 | 京成電鉄(株) | 1,431 | 2014/12/3 | 1,412 | 1,432 |
9075 | 東1部 | 福山通運(株) | 636 | 2014/12/1 | 646 | 648 |
9204 | 東1部 | スカイマーク(株) | 400 | 2014/1/10 | 465 | 520 |
9206 | 東2部 | (株)スターフライヤー | 2,370 | 2014/12/17 | 2,400 | 2,437 |
9318 | 東2部 | アジア・アライアンス・ホールディングス(株) | 26 | 2014/12/9 | 23 | 28 |
9413 | 東1部 | (株)テレビ東京ホールディングス | 2,680 | 2014/12/17 | 2,750 | 2,851 |
9418 | マザーズ | (株)U−NEXT | 6,350 | 2014/12/17 | 5,350 | 6,350 |
9605 | 東1部 | 東映(株) | 689 | 2014/12/9 | 688 | 694 |
9616 | 東1部 | (株)共立メンテナンス | 5,680 | 2014/12/17 | 5,640 | 5,880 |
9631 | 東2部 | (株)東急レクリエーション | 681 | 2014/12/17 | 684 | 687 |
9706 | 東1部 | 日本空港ビルデング(株) | 4,955 | 2014/12/1 | 4,915 | 5,020 |
9887 | 東1部 | (株)松屋フーズ | 2,331 | 2014/12/16 | 2,289 | 2,331 |
9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 1,006 | 2014/12/16 | 1,006 | 1,007 |
9957 | 東1部 | (株)バイテック | 984 | 2014/12/15 | 975 | 985 |
ページ: 1 2