株価年初来高値更新銘柄:2014年12月18日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1377 | 東1部 | (株)サカタのタネ | 1,895 | 2014/12/12 | 1,881 | 1,899 |
1944 | 東1部 | (株)きんでん | 1,196 | 2014/9/9 | 1,198 | 1,205 |
2139 | 名証2部 | (株)中広 | 615 | 2014/12/17 | 631 | 659 |
2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 1,500 | 2014/12/17 | 1,493 | 1,503 |
2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 153 | 2014/12/11 | 155 | 156 |
2705 | JQS | (株)大戸屋ホールディングス | 1,549 | 2014/12/8 | 1,510 | 1,549 |
2715 | 東1部 | エレマテック(株) | 2,685 | 2014/11/25 | 2,683 | 2,695 |
2730 | 東1部 | (株)エディオン | 880 | 2014/12/9 | 853 | 884 |
3038 | 東1部 | (株)神戸物産 | 9,980 | 2014/12/17 | 9,400 | 10,080 |
3048 | 東1部 | (株)ビックカメラ | 1,264 | 2014/12/17 | 1,229 | 1,268 |
3058 | JQS | (株)三洋堂ホールディングス | 962 | 2014/8/15 | 960 | 962 |
3173 | JQS | 大阪工機(株) | 1,335 | 2014/12/15 | 1,289 | 1,335 |
3245 | マザーズ | (株)ディア・ライフ | 1,201 | 2014/12/17 | 1,230 | 1,280 |
3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 484 | 2014/12/17 | 425 | 505 |
3392 | 東1部 | デリカフーズ(株) | 1,090 | 2014/12/17 | 1,159 | 1,176 |
3397 | 東1部 | (株)トリドール | 1,682 | 2014/12/17 | 1,704 | 1,710 |
3712 | マザーズ | (株)情報企画 | 994 | 2014/12/15 | 981 | 1,058 |
3851 | JQS | (株)日本一ソフトウェア | 930 | 2014/12/17 | 965 | 1,016 |
4235 | JQS | 第一化成(株) | 736 | 2014/12/15 | 725 | 738 |
4310 | 東1部 | (株)ドリームインキュベータ | 2,817 | 2014/12/15 | 2,749 | 2,887 |
4342 | 東2部 | セコム上信越(株) | 3,120 | 2014/12/15 | 3,100 | 3,120 |
4516 | 東1部 | 日本新薬(株) | 3,950 | 2014/12/3 | 3,910 | 3,975 |
4526 | 東1部 | 理研ビタミン(株) | 3,460 | 2014/12/4 | 3,450 | 3,470 |
4547 | 東1部 | キッセイ薬品工業(株) | 3,150 | 2014/12/2 | 3,215 | 3,255 |
4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 315 | 2014/12/17 | 324 | 349 |
4840 | JQG | (株)トライアイズ | 385 | 2014/12/17 | 467 | 514 |
4924 | 東1部 | (株)ドクターシーラボ | 3,925 | 2014/7/2 | 3,945 | 3,970 |
5013 | 東1部 | ユシロ化学工業(株) | 1,610 | 2014/12/10 | 1,580 | 1,646 |
5194 | 東2部 | 相模ゴム工業(株) | 375 | 2014/12/17 | 373 | 376 |
5302 | 東1部 | 日本カーボン(株) | 239 | 2014/12/9 | 234 | 240 |
5423 | 東1部 | 東京製鐵(株) | 729 | 2014/12/17 | 730 | 745 |
5711 | 東1部 | 三菱マテリアル(株) | 401 | 2014/12/15 | 395 | 404 |
5819 | 東1部 | カナレ電気(株) | 1,945 | 2014/12/17 | 1,934 | 1,946 |
6053 | 東2部 | 栄光ホールディングス(株) | 1,355 | 2014/12/16 | 1,400 | 1,420 |
6070 | 東2部 | キャリアリンク(株) | 1,161 | 2014/12/17 | 1,180 | 1,236 |
6164 | JQS | (株)太陽工機 | 1,035 | 2014/12/17 | 1,011 | 1,050 |
6222 | 東1部 | (株)島精機製作所 | 2,225 | 2014/12/8 | 2,217 | 2,265 |
6440 | 東1部 | JUKI(株) | 446 | 2014/12/15 | 454 | 457 |
6470 | 東1部 | 大豊工業(株) | 1,293 | 2014/12/12 | 1,319 | 1,324 |
6479 | 東1部 | ミネベア(株) | 1,664 | 2014/12/12 | 1,662 | 1,694 |
6517 | 東1部 | デンヨー(株) | 1,746 | 2014/12/8 | 1,790 | 1,815 |
6593 | JQS | ローヤル電機(株) | 600 | 2014/12/17 | 500 | 600 |
6622 | 東1部 | (株)ダイヘン | 572 | 2014/12/17 | 588 | 604 |
6643 | 東2部 | (株)戸上電機製作所 | 408 | 2014/11/27 | 413 | 435 |
6652 | 東1部 | IDEC(株) | 992 | 2014/12/15 | 991 | 995 |
6763 | 東1部 | 帝国通信工業(株) | 218 | 2014/12/12 | 218 | 220 |
7175 | JQS | 今村証券(株) | 2,050 | 2014/12/17 | 1,896 | 2,050 |
7228 | JQS | (株)デイトナ | 870 | 2014/12/17 | 872 | 876 |
7259 | 名証1部 | アイシン精機(株) | 4,300 | 2014/1/23 | 4,055 | 4,300 |
7264 | JQS | (株)ムロコーポレーション | 1,308 | 2014/12/17 | 1,321 | 1,330 |
ページ: 1 2