株価年初来高値更新銘柄:2014年12月12日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5981 | 東1部 | 東京製綱(株) | 242 | 2014/12/9 | 243 | 250 |
5984 | 東2部 | 兼房(株) | 1,007 | 2014/12/8 | 1,024 | 1,025 |
6070 | 東2部 | キャリアリンク(株) | 1,025 | 2014/11/19 | 965 | 1,038 |
6101 | 東1部 | (株)ツガミ | 675 | 2014/12/8 | 674 | 682 |
6145 | JQS | 日特エンジニアリング(株) | 1,346 | 2014/12/11 | 1,340 | 1,369 |
6159 | JQS | ミクロン精密(株) | 3,135 | 2014/12/4 | 2,850 | 3,260 |
6257 | JQS | (株)藤商事 | 1,475 | 2014/12/9 | 1,449 | 1,475 |
6268 | 東1部 | ナブテスコ(株) | 3,000 | 2014/12/9 | 3,020 | 3,050 |
6355 | 東1部 | 住友精密工業(株) | 525 | 2014/12/11 | 537 | 539 |
6390 | 東1部 | (株)加藤製作所 | 1,025 | 2014/12/8 | 1,017 | 1,047 |
6440 | 東1部 | JUKI(株) | 432 | 2014/12/8 | 418 | 440 |
6470 | 東1部 | 大豊工業(株) | 1,303 | 2014/12/8 | 1,310 | 1,319 |
6479 | 東1部 | ミネベア(株) | 1,648 | 2014/12/9 | 1,635 | 1,662 |
6652 | 東1部 | IDEC(株) | 967 | 2014/7/1 | 978 | 981 |
6763 | 東1部 | 帝国通信工業(株) | 215 | 2014/12/11 | 216 | 218 |
6837 | JQS | (株)京写 | 476 | 2014/9/1 | 465 | 483 |
6869 | 東1部 | シスメックス(株) | 5,440 | 2014/12/1 | 5,480 | 5,510 |
6877 | 東1部 | OBARA GROUP(株) | 5,410 | 2014/12/11 | 5,340 | 5,460 |
6927 | 東1部 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 529 | 2014/12/11 | 516 | 616 |
6994 | 東2部 | (株)指月電機製作所 | 553 | 2014/12/11 | 540 | 553 |
7012 | 名証1部 | 川崎重工業(株) | 547 | 2014/11/26 | 520 | 547 |
7148 | 東1部 | (株)FPG | 1,626 | 2014/12/8 | 1,658 | 1,666 |
7291 | 東2部 | 日本プラスト(株) | 1,562 | 2014/12/8 | 1,725 | 1,735 |
7412 | 東2部 | (株)アトム | 675 | 2014/12/11 | 658 | 678 |
7467 | 東1部 | 萩原電気(株) | 1,844 | 2014/12/11 | 1,879 | 1,930 |
7475 | 東2部 | アルビス(株) | 1,898 | 2014/12/10 | 1,859 | 1,910 |
7613 | 東1部 | シークス(株) | 2,393 | 2014/12/11 | 2,338 | 2,445 |
7616 | 東1部 | (株)コロワイド | 1,497 | 2014/12/11 | 1,478 | 1,524 |
7716 | JQS | (株)ナカニシ | 5,090 | 2014/12/2 | 5,020 | 5,230 |
7722 | JQS | 国際計測器(株) | 2,137 | 2014/12/3 | 2,144 | 2,155 |
7751 | 名証1部 | キヤノン(株) | 3,988 | 2014/12/4 | 3,900 | 3,988 |
7751 | 東1部 | キヤノン(株) | 3,954.50 | 2014/12/3 | 3,931 | 4,004 |
7856 | 東1部 | 萩原工業(株) | 1,783 | 2014/12/9 | 1,779 | 1,791 |
7968 | 東1部 | (株)TASAKI | 1,512 | 2014/12/9 | 1,447 | 1,534 |
7979 | 東1部 | (株)松風 | 1,531 | 2014/11/20 | 1,495 | 1,594 |
8043 | 東1部 | スターゼン(株) | 403 | 2014/12/4 | 405 | 407 |
8070 | 東1部 | 東京産業(株) | 479 | 2014/12/9 | 488 | 490 |
8117 | 東2部 | 中央自動車工業(株) | 788 | 2014/12/11 | 784 | 789 |
8142 | 東1部 | (株)トーホー | 431 | 2014/12/11 | 431 | 433 |
8200 | 東1部 | (株)リンガーハット | 1,779 | 2014/12/8 | 1,768 | 1,795 |
8275 | 東1部 | (株)フォーバル | 1,276 | 2014/12/11 | 1,205 | 1,279 |
8711 | JQS | (株)FXプライムbyGMO | 891 | 2014/12/8 | 879 | 900 |
8898 | JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 4,820 | 2014/12/2 | 4,850 | 4,955 |
9024 | 東1部 | (株)西武ホールディングス | 2,515 | 2014/12/5 | 2,487 | 2,537 |
9413 | 東1部 | (株)テレビ東京ホールディングス | 2,589 | 2014/12/11 | 2,546 | 2,611 |
9503 | 東1部 | 関西電力(株) | 1,295.50 | 2014/12/10 | 1,258 | 1,312.50 |
9687 | JQS | (株)KSK | 828 | 2014/12/11 | 826 | 828 |
9853 | JQS | (株)銀座ルノアール | 880 | 2014/12/11 | 866 | 899 |
9887 | 東1部 | (株)松屋フーズ | 2,217 | 2014/10/7 | 2,173 | 2,220 |
9996 | JQS | (株)サトー商会 | 1,059 | 2014/7/14 | 1,054 | 1,059 |
ページ: 1 2