株価年初来高値更新銘柄:2014年12月12日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1377 | 東1部 | (株)サカタのタネ | 1,852 | 2014/12/8 | 1,879 | 1,881 |
1730 | JQS | 麻生フオームクリート(株) | 510 | 2014/11/13 | 455 | 522 |
1776 | 東2部 | 三井住建道路(株) | 261 | 2014/11/25 | 282 | 285 |
1801 | 東1部 | 大成建設(株) | 646 | 2014/8/19 | 639 | 649 |
1936 | 名証1部 | シーキューブ(株) | 490 | 2014/12/10 | 487 | 495 |
2155 | マザーズ | (株)カービュー | 865 | 2014/11/18 | 862 | 865 |
2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 1,449 | 2014/12/11 | 1,419 | 1,465 |
2216 | 東2部 | カンロ(株) | 458 | 2014/12/9 | 460 | 461 |
2226 | JQS | (株)フレンテ | 2,918 | 2014/12/11 | 2,919 | 2,950 |
2284 | 東1部 | 伊藤ハム(株) | 651 | 2014/12/4 | 655 | 657 |
2293 | JQS | 滝沢ハム(株) | 461 | 2014/12/11 | 465 | 482 |
2300 | JQS | (株)きょくとう | 599 | 2014/12/2 | 594 | 606 |
2425 | JQG | (株)ケアサービス | 835 | 2014/12/11 | 849 | 874 |
2597 | 東1部 | (株)ユニカフェ | 705 | 2014/12/9 | 719 | 720 |
2675 | 東2部 | (株)ダイナック | 1,464 | 2014/12/10 | 1,460 | 1,465 |
2780 | 東2部 | (株)コメ兵 | 3,600 | 2014/12/10 | 3,650 | 3,700 |
2798 | マザーズ | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 2,038 | 2014/12/10 | 2,004 | 2,038 |
2809 | 東1部 | キユーピー(株) | 2,175 | 2014/12/11 | 2,106 | 2,198 |
2904 | 東1部 | 一正蒲鉾(株) | 1,572 | 2014/12/10 | 1,573 | 1,600 |
2908 | 東1部 | フジッコ(株) | 1,866 | 2014/12/11 | 1,850 | 1,890 |
2922 | 東1部 | (株)なとり | 1,215 | 2014/12/10 | 1,211 | 1,220 |
3010 | 東2部 | 価値開発(株) | 61 | 2014/12/8 | 71 | 75 |
3048 | 東1部 | (株)ビックカメラ | 1,140 | 2014/10/7 | 1,140 | 1,149 |
3065 | JQS | (株)ライフフーズ | 260 | 2014/8/26 | 259 | 260 |
3068 | JQS | (株)WDI | 1,310 | 2014/12/9 | 1,279 | 1,310 |
3179 | マザーズ | シュッピン(株) | 2,639 | 2014/12/11 | 2,495 | 2,784 |
3245 | マザーズ | (株)ディア・ライフ | 1,170 | 2014/12/4 | 1,110 | 1,230 |
3252 | 名証2部 | 日本商業開発(株) | 2,840 | 2014/12/11 | 2,650 | 3,000 |
3341 | 東1部 | 日本調剤(株) | 4,275 | 2014/12/1 | 4,235 | 4,295 |
3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 118 | 2014/3/19 | 116 | 118 |
3388 | 東1部 | 明治電機工業(株) | 1,147 | 2014/12/1 | 1,140 | 1,151 |
3391 | 東1部 | (株)ツルハホールディングス | 6,900 | 2014/11/19 | 6,800 | 6,980 |
3830 | 名古屋セ | (株)ギガプライズ | 1,549 | 2014/12/9 | 1,520 | 1,549 |
3891 | JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 2,204 | 2014/12/8 | 2,438 | 2,627 |
4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 8,300 | 2014/7/7 | 6,305 | 8,300 |
4202 | 東1部 | (株)ダイセル | 1,476 | 2014/12/5 | 1,494 | 1,501 |
4235 | JQS | 第一化成(株) | 645 | 2014/12/2 | 670 | 671 |
4307 | 東1部 | (株)野村総合研究所 | 3,800 | 2014/12/10 | 3,830 | 3,855 |
4452 | 東1部 | 花王(株) | 4,645 | 2014/11/14 | 4,585 | 4,707.50 |
4502 | 名証1部 | 武田薬品工業(株) | 4,970 | 2014/11/4 | 4,902 | 4,970 |
4507 | 東1部 | 塩野義製薬(株) | 3,260 | 2014/12/8 | 3,295 | 3,325 |
4628 | JQS | エスケー化研(株) | 9,200 | 2014/12/10 | 9,190 | 9,200 |
4642 | 東2部 | オリジナル設計(株) | 525 | 2014/12/11 | 567 | 605 |
4674 | 東1部 | (株)クレスコ | 1,560 | 2014/12/10 | 1,540 | 1,570 |
4921 | 東1部 | (株)ファンケル | 1,756 | 2014/12/11 | 1,779 | 1,784 |
4967 | 東1部 | 小林製薬(株) | 7,200 | 2014/12/10 | 7,170 | 7,290 |
5194 | 東2部 | 相模ゴム工業(株) | 370 | 2014/12/5 | 369 | 370 |
5333 | 名証1部 | 日本ガイシ(株) | 2,427 | 2014/3/13 | 2,065 | 2,427 |
5923 | 東1部 | 高田機工(株) | 255 | 2014/7/25 | 249 | 255 |
5964 | 東2部 | 東洋刃物(株) | 150 | 2014/7/28 | 135 | 150 |
ページ: 1 2