株価年初来高値更新銘柄:2014年12月10日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8327 | 東1部 | (株)西日本シティ銀行 | 359 | 2014/12/9 | 371 | 372 |
8359 | 東1部 | (株)八十二銀行 | 748 | 2014/12/9 | 752 | 758 |
8366 | 東1部 | (株)滋賀銀行 | 644 | 2014/12/9 | 660 | 662 |
8369 | 東1部 | (株)京都銀行 | 1,030 | 2014/12/9 | 1,067 | 1,069 |
8385 | 東1部 | (株)伊予銀行 | 1,272 | 2014/12/9 | 1,310 | 1,320 |
8544 | 東1部 | (株)京葉銀行 | 686 | 2014/12/9 | 703 | 705 |
9206 | 東2部 | (株)スターフライヤー | 2,048 | 2014/12/9 | 2,035 | 2,048 |
9433 | 東1部 | KDDI(株) | 7,718 | 2014/12/9 | 7,818 | 7,834 |
9502 | 名証1部 | 中部電力(株) | 1,428.50 | 2014/11/6 | 1,400 | 1,428.50 |
9503 | 東1部 | 関西電力(株) | 1,233 | 2014/11/19 | 1,257 | 1,258 |
9505 | 東1部 | 北陸電力(株) | 1,566 | 2014/12/8 | 1,592 | 1,596 |
9692 | 東1部 | (株)シーイーシー | 1,123 | 2014/12/9 | 1,157 | 1,175 |
9819 | 福証 | (株)スーパー大栄 | 170 | 2014/1/31 | 165 | 170 |
9853 | JQS | (株)銀座ルノアール | 831 | 2014/12/9 | 844 | 845 |
ページ: 1 2