株価年初来高値更新銘柄:2014年12月10日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | 東1部 | (株)高松コンストラクショングループ | 2,398 | 2014/12/9 | 2,485 | 2,488 |
| 1936 | 名証1部 | シーキューブ(株) | 480 | 2014/9/30 | 484 | 487 |
| 1938 | 東2部 | 日本リーテック(株) | 935 | 2014/12/9 | 883 | 950 |
| 1984 | JQS | 三信建設工業(株) | 344 | 2014/9/16 | 337 | 344 |
| 2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 1,375 | 2014/12/9 | 1,354 | 1,380 |
| 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 155 | 2014/12/9 | 151 | 155 |
| 2293 | JQS | 滝沢ハム(株) | 456 | 2014/12/9 | 458 | 460 |
| 2331 | 東1部 | ALSOK | 2,714 | 2014/12/9 | 2,780 | 2,803 |
| 2675 | 東2部 | (株)ダイナック | 1,452 | 2014/12/9 | 1,458 | 1,460 |
| 2692 | 東1部 | 伊藤忠食品(株) | 3,680 | 2014/11/12 | 3,700 | 3,705 |
| 2747 | JQS | 北雄ラッキー(株) | 551 | 2014/12/3 | 565 | 570 |
| 2780 | 東2部 | (株)コメ兵 | 3,580 | 2014/12/9 | 3,460 | 3,650 |
| 2798 | マザーズ | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 1,998 | 2014/12/9 | 2,000 | 2,004 |
| 2809 | 東1部 | キユーピー(株) | 2,038 | 2014/11/14 | 2,035 | 2,049 |
| 2811 | 東1部 | カゴメ(株) | 1,827 | 2014/12/9 | 1,830 | 1,835 |
| 2904 | 東1部 | 一正蒲鉾(株) | 1,572 | 2014/12/8 | 1,558 | 1,573 |
| 2908 | 東1部 | フジッコ(株) | 1,818 | 2014/11/28 | 1,819 | 1,826 |
| 2922 | 東1部 | (株)なとり | 1,201 | 2014/12/9 | 1,210 | 1,211 |
| 3166 | 東1部 | OCHIホールディングス(株) | 1,426 | 2014/12/9 | 1,360 | 1,489 |
| 3209 | 東2部 | カネヨウ(株) | 102 | 2014/1/21 | 102 | 114 |
| 3317 | JQS | (株)フライングガーデン | 745 | 2014/12/9 | 760 | 770 |
| 3719 | JQS | (株)ジェクシード | 215 | 2014/12/9 | 187 | 215 |
| 4307 | 東1部 | (株)野村総合研究所 | 3,810 | 2014/12/8 | 3,810 | 3,830 |
| 4628 | JQS | エスケー化研(株) | 9,190 | 2014/9/12 | 9,150 | 9,190 |
| 4674 | 東1部 | (株)クレスコ | 1,495 | 2014/12/8 | 1,536 | 1,540 |
| 4722 | 東1部 | フューチャーアーキテクト(株) | 673 | 2014/12/9 | 678 | 688 |
| 4734 | JQS | (株)ビーイング | 612 | 2014/11/25 | 610 | 633 |
| 4777 | JQS | (株)ガーラ | 296 | 2014/9/8 | 375 | 394 |
| 4922 | 東1部 | (株)コーセー | 4,700 | 2014/12/9 | 4,785 | 4,830 |
| 4967 | 東1部 | 小林製薬(株) | 7,110 | 2014/12/9 | 7,160 | 7,170 |
| 5013 | 東1部 | ユシロ化学工業(株) | 1,564 | 2014/9/26 | 1,576 | 1,580 |
| 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 281 | 2014/8/12 | 272 | 281 |
| 5982 | 東2部 | (株)マルゼン | 1,058 | 2014/11/26 | 1,086 | 1,087 |
| 6053 | 東2部 | 栄光ホールディングス(株) | 1,289 | 2014/12/8 | 1,356 | 1,371 |
| 6292 | 東2部 | (株)カワタ | 394 | 2014/7/30 | 386 | 399 |
| 6347 | JQS | (株)プラコー | 81 | 2014/1/16 | 73 | 94 |
| 6370 | 東1部 | 栗田工業(株) | 2,546 | 2014/12/9 | 2,591 | 2,616 |
| 6473 | 名証1部 | (株)ジェイテクト | 2,025 | 2014/1/6 | 1,829 | 2,025 |
| 6503 | 東1部 | 三菱電機(株) | 1,464.50 | 2014/12/9 | 1,532 | 1,550 |
| 6763 | 東1部 | 帝国通信工業(株) | 211 | 2014/12/8 | 209 | 215 |
| 6810 | 東1部 | 日立マクセル(株) | 2,025 | 2014/12/9 | 2,035 | 2,048 |
| 6857 | 東1部 | (株)アドバンテスト | 1,515 | 2014/12/9 | 1,547 | 1,564 |
| 6927 | 東1部 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 436 | 2014/1/6 | 424 | 436 |
| 7228 | JQS | (株)デイトナ | 849 | 2014/12/9 | 856 | 858 |
| 7419 | JQS | (株)ノジマ | 1,550 | 2014/12/8 | 1,530 | 1,618 |
| 7618 | JQS | (株)ピーシーデポコーポレーション | 1,154 | 2014/12/9 | 1,213 | 1,227 |
| 8117 | 東2部 | 中央自動車工業(株) | 783 | 2014/12/8 | 778 | 783 |
| 8133 | 東1部 | 伊藤忠エネクス(株) | 837 | 2014/12/9 | 834 | 844 |
| 8135 | 東2部 | ゼット(株) | 146 | 2014/8/19 | 146 | 157 |
| 8273 | 東1部 | (株)イズミ | 3,870 | 2014/12/5 | 3,895 | 3,900 |
ページ: 1 2