株価年初来高値更新銘柄:2014年7月18日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6668 | マザーズ | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 25,200 | 2014/7/17 | 23,070 | 25,480 |
| 6674 | 東1部 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 728 | 2014/7/17 | 731 | 733 |
| 6702 | 東1部 | 富士通(株) | 782 | 2014/7/4 | 784 | 786 |
| 6814 | 東1部 | 古野電気(株) | 830 | 2014/7/17 | 837 | 840 |
| 6899 | 東2部 | ASTI(株) | 236 | 2014/1/17 | 227 | 243 |
| 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 582 | 2014/3/17 | 550 | 582 |
| 7581 | 東1部 | (株)サイゼリヤ | 1,372 | 2014/6/18 | 1,339 | 1,380 |
| 7746 | JQS | 岡本硝子(株) | 230 | 2014/7/8 | 225 | 261 |
| 7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 1,013 | 2014/7/17 | 1,025 | 1,045 |
| 7877 | JQS | 永大化工(株) | 254 | 2014/1/21 | 257 | 260 |
| 7885 | 東1部 | タカノ(株) | 610 | 2014/7/17 | 617 | 620 |
| 7917 | 東1部 | 藤森工業(株) | 3,825 | 2014/7/17 | 3,795 | 3,850 |
| 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 441 | 2014/7/17 | 434 | 441 |
| 7956 | 東1部 | ピジョン(株) | 5,830 | 2014/7/17 | 5,820 | 5,870 |
| 8173 | 東1部 | 上新電機(株) | 991 | 2014/7/10 | 990 | 998 |
| 8226 | 東2部 | (株)理経 | 356 | 2014/7/17 | 345 | 384 |
| 9003 | 東1部 | 相鉄ホールディングス(株) | 399 | 2014/7/17 | 397 | 399 |
| 9020 | 東1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 8,548 | 2014/1/6 | 8,410 | 8,552 |
| 9025 | 東1部 | 鴻池運輸(株) | 1,957 | 2014/7/17 | 1,940 | 1,965 |
| 9438 | JQS | (株)エムティーアイ | 1,080 | 2014/7/17 | 992 | 1,080 |
| 9612 | 東2部 | (株)ラックランド | 903 | 2014/7/17 | 908 | 918 |
| 9678 | 東1部 | (株)カナモト | 4,225 | 2014/7/4 | 4,215 | 4,230 |
| 9691 | JQS | (株)両毛システムズ | 995 | 2014/7/16 | 976 | 1,013 |
| 9829 | JQS | (株)ながの東急百貨店 | 218 | 2014/1/21 | 217 | 218 |
ページ: 1 2