株価年初来高値更新銘柄:2014年7月18日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1376 | JQS | カネコ種苗(株) | 923 | 2014/1/8 | 924 | 927 |
1736 | JQS | (株)オーテック | 775 | 2014/7/17 | 766 | 775 |
1795 | JQS | (株)マサル | 356 | 2014/7/3 | 355 | 356 |
1798 | JQS | (株)守谷商会 | 223 | 2014/7/17 | 224 | 227 |
1799 | JQS | 第一建設工業(株) | 1,637 | 2014/6/18 | 1,540 | 1,641 |
1812 | 東1部 | 鹿島 | 459 | 2014/7/2 | 457 | 459 |
1815 | 東1部 | 鉄建 | 401 | 2014/7/17 | 404 | 409 |
1824 | 東1部 | 前田建設工業(株) | 828 | 2014/6/6 | 810 | 830 |
1848 | 東2部 | (株)富士ピー・エス | 319 | 2014/7/17 | 318 | 319 |
1890 | 東1部 | 東洋建設(株) | 385 | 2014/7/17 | 390 | 396 |
2158 | マザーズ | (株)UBIC | 1,111 | 2014/7/17 | 1,104 | 1,350 |
2179 | JQS | (株)成学社 | 819 | 2014/7/14 | 820 | 828 |
2185 | JQS | (株)シイエム・シイ | 3,200 | 2014/7/17 | 3,250 | 3,280 |
2208 | 東2部 | (株)ブルボン | 1,152 | 2014/7/17 | 1,152 | 1,155 |
2301 | 東1部 | (株)学情 | 1,159 | 2014/7/16 | 1,098 | 1,163 |
2303 | JQS | (株)ドーン | 1,010 | 2014/7/17 | 1,033 | 1,115 |
2743 | JQS | ハイブリッド・サービス(株) | 418 | 2014/7/17 | 379 | 445 |
2772 | 東1部 | ゲンキー(株) | 3,260 | 2014/6/30 | 3,055 | 3,350 |
2809 | 東1部 | キユーピー(株) | 1,810 | 2014/7/17 | 1,806 | 1,815 |
2917 | JQS | (株)大森屋 | 929 | 2014/7/15 | 941 | 943 |
3040 | JQS | (株)ソリトンシステムズ | 1,250 | 2014/7/17 | 1,086 | 1,355 |
3053 | マザーズ | (株)ペッパーフードサービス | 3,335 | 2014/7/17 | 3,300 | 3,450 |
3091 | 東1部 | (株)ブロンコビリー | 3,060 | 2014/7/17 | 3,165 | 3,275 |
3093 | マザーズ | (株)トレジャー・ファクトリー | 3,680 | 2014/7/17 | 3,170 | 3,680 |
3361 | 東1部 | (株)トーエル | 675 | 2014/7/17 | 683 | 685 |
3387 | 東1部 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3,715 | 2014/7/17 | 3,580 | 3,745 |
3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 1,298 | 2014/7/17 | 1,359 | 1,500 |
3763 | JQS | (株)プロシップ | 2,450 | 2014/7/8 | 2,379 | 2,535 |
3785 | マザーズ | (株)エイティング | 3,855 | 2014/7/17 | 3,155 | 3,855 |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 336 | 2014/7/17 | 367 | 371 |
4519 | 東1部 | 中外製薬(株) | 3,005 | 2014/7/16 | 2,953 | 3,075 |
4536 | 東1部 | 参天製薬(株) | 6,020 | 2014/7/17 | 6,090 | 6,150 |
4641 | 東1部 | (株)アルプス技研 | 1,145 | 2014/6/26 | 1,185 | 1,201 |
4732 | 東1部 | (株)ユー・エス・エス | 1,772 | 2014/7/16 | 1,814 | 1,832 |
4770 | マザーズ | 図研エルミック(株) | 357 | 2014/7/16 | 401 | 420 |
4911 | 東1部 | (株)資生堂 | 1,998 | 2014/7/17 | 1,998 | 2,006 |
4917 | 東1部 | (株)マンダム | 3,960 | 2014/7/17 | 3,930 | 3,985 |
4922 | 東1部 | (株)コーセー | 4,160 | 2014/7/8 | 4,125 | 4,200 |
5287 | 東2部 | (株)イトーヨーギョー | 1,840 | 2014/7/17 | 1,620 | 1,945 |
5707 | 東1部 | 東邦亜鉛(株) | 458 | 2014/7/17 | 455 | 460 |
5729 | 東2部 | 日本精鉱(株) | 392 | 2014/7/17 | 389 | 403 |
5921 | 東2部 | 川岸工業(株) | 412 | 2014/7/17 | 400 | 419 |
5952 | 東2部 | アマテイ(株) | 134 | 2014/7/15 | 123 | 155 |
6143 | 東2部 | (株)ソディック | 641 | 2014/7/17 | 541 | 641 |
6208 | 東1部 | (株)石川製作所 | 122 | 2014/7/15 | 132 | 137 |
6356 | 東2部 | 日本ギア工業(株) | 830 | 2014/7/17 | 820 | 830 |
6375 | 東1部 | 日本コンベヤ(株) | 186 | 2014/1/16 | 168 | 186 |
6397 | 東2部 | (株)郷鉄工所 | 154 | 2014/7/17 | 147 | 180 |
6432 | JQS | (株)竹内製作所 | 4,445 | 2014/7/17 | 4,425 | 4,445 |
6620 | 東1部 | 宮越ホールディングス(株) | 669 | 2014/7/17 | 569 | 669 |
ページ: 1 2