株価年初来高値更新銘柄:2015年3月26日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1380 | JQS | (株)秋川牧園 | 545 | 2015/3/25 | 530 | 545 |
1398 | 東証ETF | SMAM 東証REIT指数上場投信 | 1,907 | 2015/3/25 | 1,911 | 1,920 |
1556 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日経中国関連株50 | 1,500 | 2014/1/21 | 1,427 | 1,640 |
1596 | 東証ETF | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 1,347 | 2015/3/16 | 1,327 | 1,347 |
1617 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)食品上場投信 | 27,890 | 2015/3/25 | 28,000 | 28,140 |
1620 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | 19,190 | 2015/3/25 | 19,500 | 19,530 |
1812 | 東1部 | 鹿島 | 577 | 2015/3/25 | 577 | 585 |
1905 | JQS | (株)テノックス | 755 | 2015/3/25 | 746 | 765 |
2284 | 東1部 | 伊藤ハム(株) | 714 | 2015/3/24 | 721 | 723 |
2317 | 東1部 | (株)システナ | 951 | 2015/3/25 | 953 | 959 |
2404 | 東2部 | (株)鉄人化計画 | 500 | 2014/7/4 | 520 | 560 |
25935 | 東1部 | (株)伊藤園第1種優先株式 | 1,935 | 2015/3/25 | 1,924 | 1,949 |
2612 | 東1部 | かどや製油(株) | 2,857 | 2015/3/25 | 2,880 | 2,889 |
2753 | 東1部 | (株)あみやき亭 | 4,135 | 2015/3/25 | 4,185 | 4,190 |
2818 | 東2部 | (株)ピエトロ | 1,407 | 2015/3/24 | 1,400 | 1,419 |
2871 | 東1部 | (株)ニチレイ | 681 | 2015/3/25 | 670 | 688 |
2894 | 東2部 | 石井食品(株) | 218 | 2015/3/25 | 220 | 222 |
2911 | 東2部 | 旭松食品(株) | 355 | 2015/3/25 | 358 | 359 |
2918 | 東1部 | わらべや日洋(株) | 2,223 | 2015/3/25 | 2,250 | 2,256 |
3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 1,001 | 2015/3/24 | 1,002 | 1,025 |
3131 | JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 3,830 | 2015/3/25 | 3,775 | 4,110 |
3178 | 東1部 | チムニー(株) | 2,657 | 2015/3/25 | 2,687 | 2,689 |
3196 | マザーズ | (株)ホットランド | 3,885 | 2015/3/25 | 4,140 | 4,225 |
3224 | マザーズ | (株)ヒューマンウェブ | 2,410 | 2015/3/25 | 2,310 | 2,475 |
3321 | 名証1部 | ミタチ産業(株) | 803 | 2015/2/19 | 737 | 803 |
3391 | 東1部 | (株)ツルハホールディングス | 9,360 | 2015/3/24 | 9,380 | 9,460 |
3608 | 東1部 | (株)TSIホールディングス | 812 | 2015/3/25 | 842 | 845 |
3800 | JQS | (株)ビーエスピー | 1,578 | 2015/3/24 | 1,585 | 1,590 |
3911 | マザーズ | (株)Aiming | 1,349 | 2015/3/25 | 1,319 | 1,365 |
4033 | 名証2部 | 日東エフシー(株) | 775 | 2015/3/2 | 744 | 775 |
4349 | 名証2部 | (株)テスク | 205 | 2015/3/25 | 204 | 205 |
4368 | JQS | 扶桑化学工業(株) | 1,629 | 2015/3/25 | 1,550 | 1,630 |
4464 | 東2部 | (株)ソフト99コーポレーション | 776 | 2015/3/24 | 789 | 794 |
4568 | 東1部 | 第一三共(株) | 1,984.50 | 2015/3/25 | 2,024 | 2,035 |
4621 | 東2部 | ロックペイント(株) | 643 | 2015/3/23 | 645 | 650 |
4720 | JQS | (株)城南進学研究社 | 335 | 2015/3/17 | 328 | 340 |
4781 | 東2部 | 日本ハウズイング(株) | 2,851 | 2015/3/25 | 2,830 | 2,900 |
4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 780 | 2014/11/25 | 762 | 865 |
4925 | JQS | (株)ハーバー研究所 | 4,270 | 2015/3/12 | 4,270 | 4,295 |
4951 | 東1部 | エステー(株) | 1,065 | 2015/3/24 | 1,060 | 1,070 |
4996 | 東1部 | クミアイ化学工業(株) | 1,013 | 2015/3/25 | 1,026 | 1,029 |
5216 | JQS | (株)倉元製作所 | 459 | 2015/3/23 | 485 | 518 |
5302 | 東1部 | 日本カーボン(株) | 338 | 2015/3/25 | 327 | 342 |
5857 | 東1部 | アサヒホールディングス(株) | 2,171 | 2015/3/25 | 2,187 | 2,191 |
5905 | 東2部 | 日本製罐(株) | 162 | 2015/1/30 | 172 | 180 |
6022 | 東2部 | (株)赤阪鐵工所 | 171 | 2015/3/13 | 198 | 204 |
6035 | JQS | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 1,200 | 2015/3/25 | 1,080 | 1,380 |
6134 | 名証1部 | 富士機械製造(株) | 1,410 | 2015/3/25 | 1,460 | 1,485 |
6249 | JQS | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 1,839 | 2015/3/3 | 1,822 | 1,839 |
6282 | 東1部 | オイレス工業(株) | 2,407 | 2015/3/25 | 2,439 | 2,449 |
ページ: 1 2