国内株価指数・業種別株価指数:2015年1月19日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 17,014.29 +150.13 +0.89%
TOPIX 1,372.41 +8.68 +0.64%
JPX日経インデックス400 12,469.58 +91.99 +0.74%
JASDAQ平均 2,349.90 +8.74 +0.37%
JASDAQ指数 103.55 +0.28 +0.27%
JASDAQ スタンダード指数 219.91 +0.61 +0.28%
JASDAQ グロース指数 244.56 +0.10 +0.04%
JASDAQ TOP20 3,912.62 -78.24 -1.96%
Jストック 1,996.41 -6.31 -0.32%
マザーズ指数 884.77 +7.38 +0.84%
東証REIT指数 1,974.96 -15.49 -0.78%
日経平均VI 25.22 -0.41 -1.60%
日経300 277.53 +1.70 +0.62%
日経500平均 1,491.08 +14.09 +0.95%
東1部単純平均 303.69 +1.96 +0.65%
東1部指数大型株指数 1,297.85 +7.17 +0.56%
東1部指数中型株指数 1,594.91 +13.75 +0.87%
東1部指数小型株指数 2,347.63 +9.41 +0.40%
東2部指数 4,425.09 +23.89 +0.54%
NT倍率 12.4 +0.03 +0.20%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 340.01 +2.94 +0.87%
鉱業 364.5 +7.48 +2.10%
建設業 913.81 +1.61 +0.18%
食料品 1474.35 +14.91 +1.02%
繊維製品 624.97 +3.76 +0.61%
パルプ・紙 371.34 +4.36 +1.19%
化学 1356.39 +15.73 +1.17%
医薬品 2282.96 +36.16 +1.61%
石油・石炭製品 891.61 +2.38 +0.27%
ゴム製品 3367.01 -14.36 -0.42%
ガラス・土石製品 930.04 +18.49 +2.03%
鉄鋼 617.7 +8.15 +1.34%
非鉄金属 910.42 +18.44 +2.07%
金属製品 1079.82 +10.68 +1.00%
機械 1544.04 +15.99 +1.05%
電気機器 1868.4 +10.22 +0.55%
輸送用機器 3088.18 +10.93 +0.36%
精密機器 4086.73 +51.54 +1.28%
その他製品 1425.84 +8.28 +0.58%
電気・ガス業 454.97 +5.58 +1.24%
陸運業 1855.55 +4.79 +0.26%
海運業 454.27 +4.94 +1.10%
空運業 277.42 -4.48 -1.59%
倉庫・運輸関連 1615.2 +13.66 +0.85%
情報・通信業 2520.17 +18.54 +0.74%
卸売業 1073.38 +18.22 +1.73%
小売業 905.24 +4.67 +0.52%
銀行業 176.11 -0.78 -0.44%
証券、商品先物取引業 410.39 -3.83 -0.92%
保険業 754 +6.03 +0.81%
その他金融業 499.82 +0.36 +0.07%
不動産業 1535.39 -5.87 -0.38%
サービス業 1471.69 +17.38 +1.20%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP