国内株価指数・業種別株価指数:2015年1月20日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 17,366.30 +352.01 +2.07%
TOPIX 1,397.63 +25.22 +1.84%
JPX日経インデックス400 12,705.71 +236.13 +1.89%
JASDAQ平均 2,360.30 +10.40 +0.44%
JASDAQ指数 104.32 +0.77 +0.74%
JASDAQ スタンダード指数 221.53 +1.62 +0.74%
JASDAQ グロース指数 247.36 +2.80 +1.14%
JASDAQ TOP20 3,943.42 +30.80 +0.79%
Jストック 2,018.17 +21.76 +1.09%
マザーズ指数 888.79 +4.02 +0.45%
東証REIT指数 1,978.56 +3.60 +0.18%
日経平均VI 24.79 -0.43 -1.70%
日経300 282.79 +5.26 +1.90%
日経500平均 1,519.37 +28.29 +1.90%
東1部単純平均 308.4 +4.71 +1.55%
東1部指数大型株指数 1,322.92 +25.07 +1.93%
東1部指数中型株指数 1,622.78 +27.87 +1.75%
東1部指数小型株指数 2,382.90 +35.27 +1.50%
東2部指数 4,445.02 +19.93 +0.45%
NT倍率 12.43 +0.03 +0.20%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 345.78 +5.77 +1.70%
鉱業 373.65 +9.15 +2.51%
建設業 924.39 +10.58 +1.16%
食料品 1505.7 +31.35 +2.13%
繊維製品 633.67 +8.70 +1.39%
パルプ・紙 377.7 +6.36 +1.71%
化学 1378.29 +21.90 +1.61%
医薬品 2329.54 +46.58 +2.04%
石油・石炭製品 910.08 +18.47 +2.07%
ゴム製品 3442.14 +75.13 +2.23%
ガラス・土石製品 943.27 +13.23 +1.42%
鉄鋼 634.19 +16.49 +2.67%
非鉄金属 925.88 +15.46 +1.70%
金属製品 1095.98 +16.16 +1.50%
機械 1585.68 +41.64 +2.70%
電気機器 1897.6 +29.20 +1.56%
輸送用機器 3161.25 +73.07 +2.37%
精密機器 4156.84 +70.11 +1.72%
その他製品 1449.24 +23.40 +1.64%
電気・ガス業 461.14 +6.17 +1.36%
陸運業 1881.24 +25.69 +1.38%
海運業 458.72 +4.45 +0.98%
空運業 277.31 -0.11 -0.04%
倉庫・運輸関連 1655.71 +40.51 +2.51%
情報・通信業 2560.56 +40.39 +1.60%
卸売業 1083.62 +10.24 +0.95%
小売業 924.11 +18.87 +2.08%
銀行業 179.86 +3.75 +2.13%
証券、商品先物取引業 422.62 +12.23 +2.98%
保険業 768.64 +14.64 +1.94%
その他金融業 512.15 +12.33 +2.47%
不動産業 1552.05 +16.66 +1.09%
サービス業 1494.05 +22.36 +1.52%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP