国内株価指数・業種別株価指数:2015年1月16日

国内株価指数

指数 現在値 前日比 前日比率
日経平均 16,864.16 -244.54 -1.43%
TOPIX 1,363.73 -12.87 -0.93%
JPX日経インデックス400 12,377.59 -105.60 -0.85%
JASDAQ平均 2,341.16 -9.74 -0.41%
JASDAQ指数 103.27 -0.71 -0.68%
JASDAQ スタンダード指数 219.3 -1.47 -0.67%
JASDAQ グロース指数 244.46 -2.96 -1.20%
JASDAQ TOP20 3,990.86 -118.95 -2.89%
Jストック 2,002.72 -30.18 -1.48%
マザーズ指数 877.39 -10.46 -1.18%
東証REIT指数 1,990.45 +0.76 +0.04%
日経平均VI 25.63 +1.99 +8.42%
日経300 275.83 -2.42 -0.87%
日経500平均 1,476.99 -15.32 -1.03%
東1部単純平均 301.73 -3.68 -1.20%
東1部指数大型株指数 1,290.68 -9.76 -0.75%
東1部指数中型株指数 1,581.16 -18.57 -1.16%
東1部指数小型株指数 2,338.22 -33.78 -1.42%
東2部指数 4,401.20 -12.75 -0.29%
NT倍率 12.37 -0.06 -0.50%

業種別株価指数

業種 株価指数 前日比 前日比率
水産・農林業 337.07 -5.76 -1.68%
鉱業 357.02 -2.23 -0.62%
建設業 912.2 -8.05 -0.87%
食料品 1459.44 -11.34 -0.77%
繊維製品 621.21 -7.02 -1.12%
パルプ・紙 366.98 -5.84 -1.57%
化学 1340.66 -24.20 -1.77%
医薬品 2246.8 -18.04 -0.80%
石油・石炭製品 889.23 -0.69 -0.08%
ゴム製品 3381.37 +13.64 +0.41%
ガラス・土石製品 911.55 -11.53 -1.25%
鉄鋼 609.55 -5.81 -0.94%
非鉄金属 891.98 +2.16 +0.24%
金属製品 1069.14 -15.67 -1.44%
機械 1528.05 -17.98 -1.16%
電気機器 1858.18 -18.01 -0.96%
輸送用機器 3077.25 -18.07 -0.58%
精密機器 4035.19 -38.03 -0.93%
その他製品 1417.56 -24.31 -1.69%
電気・ガス業 449.39 +0.10 +0.02%
陸運業 1850.76 -14.57 -0.78%
海運業 449.33 -13.04 -2.82%
空運業 281.9 -3.23 -1.13%
倉庫・運輸関連 1601.54 -27.15 -1.67%
情報・通信業 2501.63 -25.97 -1.03%
卸売業 1055.16 -6.74 -0.63%
小売業 900.57 -13.92 -1.52%
銀行業 176.89 -1.25 -0.70%
証券、商品先物取引業 414.22 -5.99 -1.43%
保険業 747.97 -10.16 -1.34%
その他金融業 499.46 -6.50 -1.28%
不動産業 1541.26 -4.32 -0.28%
サービス業 1454.31 -22.01 -1.49%
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の株価指数

過去のデータを検索

PAGE TOP