株価年初来高値更新銘柄:2015年1月13日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1810 | 東1部 | 松井建設(株) | 634 | 2015/1/9 | 624 | 636 |
2127 | 東1部 | (株)日本M&Aセンター | 3,880 | 2014/12/8 | 3,830 | 3,895 |
2201 | 東1部 | 森永製菓(株) | 322 | 2014/12/24 | 318 | 322 |
2269 | 東1部 | 明治ホールディングス(株) | 11,610 | 2015/1/8 | 11,490 | 11,630 |
2291 | 東2部 | 福留ハム(株) | 485 | 2015/1/9 | 476 | 500 |
2292 | 東1部 | S FOODS(株) | 2,547 | 2015/1/9 | 2,497 | 2,600 |
2294 | JQS | (株)柿安本店 | 1,940 | 2015/1/9 | 1,937 | 1,940 |
2597 | 東1部 | (株)ユニカフェ | 758 | 2015/1/6 | 755 | 765 |
2668 | 東2部 | タビオ(株) | 1,398 | 2015/1/9 | 1,380 | 1,400 |
2674 | 東1部 | (株)ハードオフコーポレーション | 1,020 | 2015/1/9 | 1,015 | 1,020 |
2903 | 東2部 | シノブフーズ(株) | 650 | 2015/1/9 | 640 | 650 |
2910 | 東1部 | (株)ロック・フィールド | 2,000 | 2015/1/8 | 1,997 | 2,000 |
3065 | JQS | (株)ライフフーズ | 271 | 2015/1/9 | 274 | 275 |
3067 | マザーズ | (株)東京一番フーズ | 528 | 2015/1/9 | 504 | 528 |
3179 | マザーズ | シュッピン(株) | 1,688 | 2015/1/9 | 1,559 | 1,712 |
3192 | JQS | (株)白鳩 | 885 | 2014/12/3 | 886 | 890 |
3385 | 東1部 | (株)薬王堂 | 1,958 | 2015/1/8 | 1,949 | 1,968 |
3391 | 東1部 | (株)ツルハホールディングス | 7,320 | 2015/1/9 | 7,290 | 7,330 |
3395 | 東1部 | (株)サンマルクホールディングス | 7,010 | 2014/12/4 | 6,990 | 7,090 |
3398 | 東1部 | (株)クスリのアオキ | 6,950 | 2015/1/6 | 6,910 | 6,980 |
3399 | JQS | (株)丸千代山岡家 | 1,360 | 2015/1/9 | 1,270 | 1,377 |
3663 | 東2部 | アートスパークホールディングス(株) | 825 | 2014/9/26 | 872 | 876 |
3816 | JQS | (株)大和コンピューター | 1,620 | 2014/11/25 | 1,600 | 1,726 |
3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 1,370 | 2015/1/9 | 1,320 | 1,370 |
4218 | 東1部 | ニチバン(株) | 422 | 2015/1/5 | 424 | 425 |
4228 | 東1部 | 積水化成品工業(株) | 486 | 2015/1/9 | 480 | 488 |
4272 | 東1部 | 日本化薬(株) | 1,547 | 2015/1/9 | 1,529 | 1,548 |
4502 | 東1部 | 武田薬品工業(株) | 5,158 | 2015/1/9 | 5,125 | 5,158 |
4507 | 東1部 | 塩野義製薬(株) | 3,360 | 2015/1/8 | 3,345 | 3,360 |
4526 | 東1部 | 理研ビタミン(株) | 5,170 | 2015/1/5 | 4,750 | 5,300 |
4541 | 東1部 | 日医工(株) | 1,979 | 2014/12/8 | 1,977 | 1,979 |
4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 2,730 | 2015/1/9 | 2,230 | 2,730 |
4627 | JQS | ナトコ(株) | 1,277 | 2014/1/22 | 1,240 | 1,380 |
4661 | 東1部 | (株)オリエンタルランド | 28,795 | 2014/12/29 | 28,495 | 28,805 |
4667 | JQS | アイサンテクノロジー(株) | 3,250 | 2014/9/5 | 3,180 | 3,250 |
4681 | 東1部 | リゾートトラスト(株) | 2,794 | 2015/1/9 | 2,780 | 2,804 |
4734 | JQS | (株)ビーイング | 819 | 2015/1/9 | 797 | 822 |
4771 | JQS | (株)エフアンドエム | 753 | 2014/12/15 | 739 | 756 |
4801 | 東1部 | セントラルスポーツ(株) | 1,974 | 2015/1/9 | 1,947 | 1,975 |
4845 | 東1部 | (株)フュージョンパートナー | 902 | 2015/1/9 | 838 | 929 |
4925 | JQS | (株)ハーバー研究所 | 3,995 | 2015/1/9 | 3,990 | 3,995 |
4996 | 東1部 | クミアイ化学工業(株) | 898 | 2015/1/9 | 919 | 922 |
5018 | 東1部 | (株)MORESCO | 1,964 | 2014/1/10 | 1,959 | 1,970 |
5406 | 名証1部 | (株)神戸製鋼所 | 196 | 2014/9/18 | 184 | 196 |
5482 | 東1部 | 愛知製鋼(株) | 451 | 2014/1/6 | 447 | 452 |
5903 | JQS | SHINPO(株) | 438 | 2015/1/9 | 440 | 444 |
6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 14,870 | 2015/1/9 | 15,780 | 16,330 |
6135 | 東1部 | (株)牧野フライス製作所 | 975 | 2015/1/9 | 972 | 978 |
6137 | 東2部 | 小池酸素工業(株) | 429 | 2015/1/9 | 418 | 430 |
6159 | JQS | ミクロン精密(株) | 3,680 | 2014/12/12 | 3,260 | 3,840 |
ページ: 1 2