株価年初来安値更新銘柄:2015年4月30日
ページ: 1 2
| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | JQS | (株)ウエストホールディングス | 873 | 2015/4/28 | 870 | 866 |
| 1696 | 東証ETF | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 142 | 2015/4/28 | 143 | 142 |
| 1870 | 東1部 | 矢作建設工業(株) | 778 | 2015/3/30 | 771 | 770 |
| 2039 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | 10,900 | 2015/4/27 | 10,900 | 10,810 |
| 2132 | 東2部 | (株)アイレップ | 274 | 2015/4/20 | 270 | 266 |
| 2153 | 東2部 | E・Jホールディングス(株) | 961 | 2015/2/16 | 970 | 953 |
| 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 259 | 2015/3/4 | 262 | 259 |
| 2374 | JQS | セントケア・ホールディング(株) | 1,152 | 2015/4/28 | 1,176 | 1,152 |
| 2468 | マザーズ | (株)フュートレック | 551 | 2015/4/28 | 559 | 550 |
| 2668 | 東2部 | タビオ(株) | 1,250 | 2015/4/1 | 1,250 | 1,249 |
| 2706 | JQS | (株)ブロッコリー | 550 | 2015/4/28 | 566 | 547 |
| 2749 | 東1部 | (株)JPホールディングス | 343 | 2015/4/28 | 342 | 341 |
| 2761 | JQS | トシン・グループ(株) | 2,580 | 2015/4/20 | 2,589 | 2,580 |
| 3040 | JQS | (株)ソリトンシステムズ | 964 | 2015/4/14 | 970 | 960 |
| 3071 | マザーズ | (株)ストリーム | 212 | 2015/4/28 | 219 | 211 |
| 3133 | マザーズ | (株)海帆 | 1,415 | 2015/4/28 | 1,446 | 1,385 |
| 3280 | 東1部 | (株)エストラスト | 622 | 2015/4/24 | 624 | 622 |
| 3331 | JQS | (株)雑貨屋ブルドッグ | 95 | 2015/4/28 | 89 | 87 |
| 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 260 | 2015/4/28 | 260 | 258 |
| 3437 | JQS | 特殊電極(株) | 248 | 2015/4/6 | 249 | 248 |
| 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 2,454 | 2015/4/28 | 2,583 | 2,401 |
| 3731 | マザーズ | (株)京王ズホールディングス | 371 | 2015/4/15 | 446 | 371 |
| 3741 | JQS | (株)セック | 3,960 | 2015/3/4 | 4,000 | 3,940 |
| 3913 | マザーズ | (株)sMedio | 3,600 | 2015/4/20 | 3,585 | 3,565 |
| 4063 | 東1部 | 信越化学工業(株) | 7,355 | 2015/4/20 | 7,508 | 7,141 |
| 4082 | 東2部 | 第一稀元素化学工業(株) | 3,925 | 2015/4/9 | 3,855 | 3,805 |
| 4238 | 東1部 | ミライアル(株) | 1,455 | 2015/4/28 | 1,458 | 1,452 |
| 4282 | 東1部 | EPSホールディングス(株) | 1,402 | 2015/1/7 | 1,381 | 1,354 |
| 4347 | JQS | ブロードメディア(株) | 182 | 2015/2/9 | 186 | 182 |
| 4355 | JQS | ロングライフホールディング(株) | 346 | 2015/4/28 | 353 | 344 |
| 4582 | JQG | シンバイオ製薬(株) | 293 | 2015/3/27 | 296 | 293 |
| 4657 | JQS | (株)環境管理センター | 560 | 2015/1/6 | 565 | 545 |
| 4770 | 東2部 | 図研エルミック(株) | 621 | 2015/2/6 | 623 | 621 |
| 4920 | JQS | (株)日本色材工業研究所 | 302 | 2015/2/26 | 307 | 302 |
| 4929 | 東1部 | (株)アジュバンコスメジャパン | 889 | 2015/4/27 | 890 | 888 |
| 5217 | JQS | テクノクオーツ(株) | 462 | 2015/4/20 | 463 | 462 |
| 5271 | 東2部 | (株)トーヨーアサノ | 241 | 2015/4/27 | 239 | 238 |
| 5284 | JQS | (株)ヤマウ | 326 | 2015/2/9 | 328 | 320 |
| 5289 | 東2部 | ゼニス羽田ホールディングス(株) | 315 | 2015/4/28 | 322 | 301 |
| 5388 | 東2部 | クニミネ工業(株) | 772 | 2015/4/23 | 764 | 763 |
| 5440 | 東1部 | 共英製鋼(株) | 1,950 | 2015/3/11 | 1,961 | 1,900 |
| 5444 | 東1部 | 大和工業(株) | 2,831 | 2015/4/1 | 2,839 | 2,803 |
| 6045 | マザーズ | (株)レントラックス | 2,388 | 2015/4/28 | 2,321 | 2,256 |
| 6046 | マザーズ | (株)リンクバル | 2,658 | 2015/4/28 | 2,740 | 2,605 |
| 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 2,780 | 2015/4/17 | 2,790 | 2,580 |
| 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 268 | 2015/4/28 | 269 | 252 |
| 6279 | 東2部 | (株)瑞光 | 3,945 | 2015/4/22 | 3,950 | 3,945 |
| 6291 | 東1部 | 日本エアーテック(株) | 637 | 2015/4/28 | 641 | 632 |
| 6588 | 東1部 | 東芝テック(株) | 665 | 2015/4/21 | 671 | 664 |
| 6617 | 東1部 | (株)東光高岳 | 1,567 | 2015/4/14 | 1,561 | 1,560 |
ページ: 1 2