株価年初来安値更新銘柄:2015年4月28日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1363 東証ETF iS米国債ETF(BARC 米10年国債) 23,950 2015/2/19 23,500 22,950
1407 JQS (株)ウエストホールディングス 872 2015/4/24 888 870
1456 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均インバース 10,000 2015/4/27 10,000 9,960
1457 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 9,950 2015/4/27 10,010 9,950
1573 東証ETF 中国H株ベア上場投信 9,020 2015/4/27 9,070 9,000
1695 東証ETF ETFS 小麦上場投資信託 115 2015/2/3 116 115
1696 東証ETF ETFS とうもろこし上場投資信託 143 2015/4/27 144 143
1938 東2部 日本リーテック(株) 835 2015/4/20 826 815
2029 東証ETF iPath VIX中期先物指数連動受益証券 1,718 2015/4/27 1,719 1,718
2032 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN 9,090 2015/4/27 9,010 9,000
2309 東1部 シミックホールディングス(株) 1,709 2015/4/17 1,645 1,640
2468 マザーズ (株)フュートレック 559 2015/4/1 574 559
2706 JQS (株)ブロッコリー 567 2015/4/21 571 566
2749 東1部 (株)JPホールディングス 343 2015/4/27 343 342
3071 マザーズ (株)ストリーム 221 2015/4/8 222 219
3133 マザーズ (株)海帆 1,455 2015/4/20 1,451 1,446
3331 JQS (株)雑貨屋ブルドッグ 90 2015/4/24 94 89
3386 JQS コスモ・バイオ(株) 1,395 2015/4/27 1,392 1,391
3624 マザーズ アクセルマーク(株) 2,583 2015/4/21 2,635 2,583
4238 東1部 ミライアル(株) 1,460 2015/4/27 1,460 1,458
4286 東2部 (株)レッグス 751 2015/4/22 749 742
4355 JQS ロングライフホールディング(株) 353 2015/4/22 354 353
4563 マザーズ アンジェス MG(株) 231 2015/4/27 236 231
5289 東2部 ゼニス羽田ホールディングス(株) 323 2015/3/30 326 322
6044 JQS (株)三機サービス 1,880 2015/4/27 1,940 1,860
6045 マザーズ (株)レントラックス 2,355 2015/4/27 2,522 2,321
6111 名証2部 旭精機工業(株) 275 2015/4/16 270 269
6291 東1部 日本エアーテック(株) 642 2015/4/27 647 641
6336 東2部 (株)石井表記 484 2015/4/24 475 473
6838 JQS (株)多摩川ホールディングス 190 2015/4/22 191 189
6972 東2部 エルナー(株) 155 2015/4/27 158 154
7523 JQS アールビバン(株) 432 2015/4/6 438 420
7611 東1部 (株)ハイデイ日高 2,926 2015/4/24 2,958 2,904
7743 東2部 (株)シード 1,351 2015/4/27 1,348 1,341
8035 東1部 東京エレクトロン(株) 6,557 2015/4/20 7,651 6,498
9399 マザーズ 新華ホールディングス・リミテッド 540 2015/4/27 594 514
9531 名証1部 東京ガス(株) 739 2015/4/17 740 739
9601 東1部 松竹(株) 1,062 2015/4/24 1,065 1,061
9679 JQS ホウライ(株) 233 2015/4/3 235 233
9680 東2部 (株)共成レンテム 1,020 2015/4/20 1,026 1,017
9977 JQS (株)アオキスーパー 1,011 2015/4/27 1,021 1,011
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP