株価年初来安値更新銘柄:2015年4月27日

コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来安値 安値
1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 628 2015/4/24 633 627
1561 東証ETF 国際のETF VIX中期先物指数 34,500 2015/4/23 34,550 34,500
1573 東証ETF 中国H株ベア上場投信 9,100 2015/4/9 9,150 9,070
1682 東証ETF (NEXT FUNDS)日経・東商取白金指数上場投信 230 2015/3/31 230 229
1696 東証ETF ETFS とうもろこし上場投資信託 145 2015/1/8 149 144
1739 JQG シード平和(株) 801 2015/4/23 800 785
2025 東証ETF iPath 農産物指数連動受益証券 5,100 2015/3/18 5,110 5,100
2029 東証ETF iPath VIX中期先物指数連動受益証券 1,719 2015/4/24 1,720 1,719
2030 東証ETF iPath VIX短期先物指数連動受益証券 104 2015/4/24 105 103
2032 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN 9,050 2015/4/23 9,190 9,010
2039 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 10,930 2015/4/24 10,920 10,900
2374 JQS セントケア・ホールディング(株) 1,180 2015/4/24 1,177 1,176
2694 JQS (株)ジー・テイスト 110 2015/4/1 111 109
4238 東1部 ミライアル(株) 1,462 2015/4/1 1,462 1,460
4563 マザーズ アンジェス MG(株) 236 2015/3/30 240 236
4929 東1部 (株)アジュバンコスメジャパン 891 2015/3/27 904 890
5985 東1部 サンコール(株) 645 2015/4/2 645 640
6044 JQS (株)三機サービス 1,940 2015/4/24 1,980 1,940
6045 マザーズ (株)レントラックス 2,551 2015/4/24 2,650 2,522
6291 東1部 日本エアーテック(株) 649 2015/3/4 650 647
6365 東2部 (株)電業社機械製作所 1,722 2015/3/27 1,721 1,710
6636 JQS (株)SOL Holdings 222 2015/4/24 223 217
6730 東1部 (株)アクセル 1,564 2015/1/16 1,475 1,464
6895 東2部 ダイヤモンド電機(株) 654 2015/2/20 655 654
6972 東2部 エルナー(株) 159 2015/4/24 161 158
7502 JQS (株)プラザクリエイト 379 2015/4/23 377 375
7824 名古屋セ (株)オプトロム 20 2015/4/16 19 18
7883 JQS サンメッセ(株) 454 2015/4/24 451 450
9399 マザーズ 新華ホールディングス・リミテッド 601 2015/3/18 599 594
9977 JQS (株)アオキスーパー 1,021 2015/4/24 1,025 1,021
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年4月
    « 5月    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    日本市場休場日

過去の年初来安値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP