株価年初来安値更新銘柄:2014年12月25日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6090 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 1,165 | 2014/5/21 | 1,172 | 1,156 |
6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 502 | 2014/12/24 | 515 | 501 |
6097 | 東2部 | 日本ビューホテル(株) | 1,240 | 2014/12/24 | 1,258 | 1,230 |
6240 | 東2部 | ヤマシンフィルタ(株) | 3,150 | 2014/12/19 | 3,080 | 3,005 |
6254 | JQS | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 296 | 2014/12/22 | 299 | 296 |
6279 | 東2部 | (株)瑞光 | 4,905 | 2014/2/4 | 4,820 | 4,655 |
6625 | JQS | JALCOホールディングス(株) | 93 | 2014/11/25 | 91 | 90 |
6716 | JQS | テクニカル電子(株) | 284 | 2014/12/22 | 261 | 260 |
6731 | 東1部 | (株)ピクセラ | 94 | 2014/12/24 | 102 | 91 |
6791 | 東1部 | 日本コロムビア(株) | 417 | 2014/12/22 | 420 | 416 |
7714 | 東1部 | ショットモリテックス(株) | 215 | 2014/12/24 | 214 | 213 |
7873 | 東1部 | (株)アーク | 137 | 2014/10/17 | 135 | 133 |
7927 | JQS | ムトー精工(株) | 556 | 2014/12/24 | 559 | 555 |
7953 | 東2部 | 菊水化学工業(株) | 452 | 2014/12/24 | 472 | 450 |
8256 | JQS | (株)プロルート丸光 | 75 | 2014/12/22 | 76 | 75 |
8298 | JQS | (株)ファミリー | 400 | 2014/12/18 | 402 | 400 |
9517 | マザーズ | イーレックス(株) | 1,350 | 2014/12/22 | 1,301 | 1,261 |
9854 | 東1部 | 愛眼(株) | 247 | 2014/12/24 | 249 | 247 |
9973 | JQS | (株)小僧寿し | 100 | 2014/12/24 | 106 | 100 |
ページ: 1 2