株価年初来安値更新銘柄:2014年12月25日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来安値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1378 | 東2部 | (株)雪国まいたけ | 202 | 2014/11/4 | 203 | 202 |
1419 | 東1部 | タマホーム(株) | 564 | 2014/12/17 | 562 | 561 |
1711 | マザーズ | (株)省電舎 | 850 | 2014/12/24 | 880 | 843 |
1758 | JQS | 太洋基礎工業(株) | 735 | 2014/12/24 | 725 | 720 |
1814 | 東1部 | 大末建設(株) | 815 | 2014/10/14 | 824 | 805 |
1919 | 東1部 | (株)ヤマダ・エスバイエルホーム | 89 | 2014/12/24 | 89 | 88 |
2138 | JQS | クルーズ(株) | 1,844 | 2014/12/24 | 1,885 | 1,832 |
2159 | マザーズ | (株)フルスピード | 571 | 2014/12/24 | 565 | 560 |
2666 | JQS | (株)オートウェーブ | 80 | 2014/12/19 | 80 | 79 |
2687 | 東1部 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 122 | 2014/12/24 | 126 | 122 |
2766 | 東2部 | 日本風力開発(株) | 398 | 2014/12/24 | 404 | 398 |
3041 | マザーズ | (株)ビューティ花壇 | 255 | 2014/12/24 | 257 | 255 |
3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 208 | 2014/11/4 | 204 | 203 |
3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 529 | 2014/12/24 | 560 | 518 |
3189 | JQS | (株)ANAP | 646 | 2014/5/21 | 663 | 646 |
3198 | 東2部 | SFPダイニング(株) | 1,250 | 2014/12/24 | 1,231 | 1,180 |
3221 | JQS | (株)ヨシックス | 2,727 | 2014/12/24 | 2,835 | 2,681 |
3359 | マザーズ | (株)タイセイ | 364 | 2014/12/24 | 395 | 360 |
3440 | 福岡Q | 日創プロニティ(株) | 655 | 2014/10/16 | 654 | 648 |
35989 | 東2部 | 山喜(株)第3回新株予約権 | 49 | 2014/12/24 | 53 | 49 |
3627 | 東1部 | ネオス(株) | 667 | 2014/5/19 | 682 | 661 |
3671 | マザーズ | ソフトマックス(株) | 1,760 | 2014/12/24 | 1,798 | 1,700 |
3688 | マザーズ | (株)VOYAGE GROUP | 2,198 | 2014/12/24 | 2,221 | 2,193 |
3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 2,080 | 2014/12/24 | 2,069 | 2,021 |
3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 2,627 | 2014/12/17 | 2,651 | 2,610 |
3697 | マザーズ | (株)SHIFT | 4,530 | 2014/12/9 | 4,900 | 4,475 |
3799 | 東2部 | キーウェアソリューションズ(株) | 446 | 2014/10/17 | 460 | 440 |
3810 | マザーズ | サイバーステップ(株) | 1,029 | 2014/5/21 | 1,050 | 1,014 |
3826 | 東1部 | (株)システムインテグレータ | 445 | 2014/12/24 | 450 | 445 |
3839 | JQS | (株)ODKソリューションズ | 260 | 2014/12/24 | 272 | 256 |
3856 | マザーズ | リアルコム(株) | 306 | 2014/11/17 | 304 | 302 |
3903 | 東1部 | (株)gumi | 2,900 | 2014/12/24 | 2,777 | 2,645 |
4331 | 東1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 942 | 2014/12/22 | 942 | 932 |
4524 | 東2部 | 森下仁丹(株) | 599 | 2014/12/24 | 600 | 599 |
4579 | JQG | ラクオリア創薬(株) | 421 | 2014/3/26 | 430 | 417 |
4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 785 | 2014/12/24 | 807 | 785 |
4651 | 東1部 | (株)サニックス | 405 | 2014/12/22 | 406 | 403 |
4813 | マザーズ | (株)ACCESS | 484 | 2014/12/22 | 486 | 483 |
4833 | JQG | (株)ぱど | 308 | 2014/12/24 | 322 | 303 |
4920 | JQS | (株)日本色材工業研究所 | 302 | 2014/11/21 | 323 | 302 |
4977 | 東1部 | 新田ゼラチン(株) | 744 | 2014/12/24 | 749 | 743 |
5191 | 名証1部 | 住友理工(株) | 895 | 2014/9/9 | 996 | 895 |
5971 | JQS | (株)共和工業所 | 713 | 2014/12/8 | 716 | 713 |
5973 | 東2部 | (株)トーアミ | 500 | 2014/12/24 | 507 | 485 |
6029 | マザーズ | アトラ(株) | 660 | 2014/12/22 | 658 | 653 |
6032 | マザーズ | (株)インターワークス | 1,815 | 2014/12/24 | 1,803 | 1,763 |
6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 669 | 2014/5/21 | 665 | 660 |
6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス(株) | 585 | 2014/12/24 | 599 | 585 |
6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 916 | 2014/12/24 | 955 | 914 |
6084 | マザーズ | (株)オウチーノ | 1,489 | 2014/12/24 | 1,525 | 1,480 |
ページ: 1 2