株価年初来高値更新銘柄:2015年4月22日

ページ: 1 2 3 4 5 6
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,693 2015/4/21 1,682 1,700
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,672 2015/4/21 1,658 1,677
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,652 2015/4/21 1,640 1,658
1310 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 825 2015/4/21 817 830
1311 東証ETF TOPIXCore30連動型上場投資信託 850 2015/4/21 844 855
1316 東証ETF 上場インデックスTOPIX100日本大型株 1,083 2015/4/21 1,071 1,083
1319 東証ETF 日経300株価指数連動型上場投資信託 311 2015/4/21 310 312
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 20,700 2015/4/10 20,580 20,710
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 20,680 2015/4/10 20,560 20,700
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 20,650 2015/4/10 20,530 20,670
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 20,750 2015/4/10 20,640 20,790
1344 東証ETF MAXIS トピックス・コア30上場投信 813 2015/3/18 808 813
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 20,660 2015/4/10 20,540 20,680
1347 東証ETF 上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35 5,470 2015/4/21 5,400 5,490
1348 東証ETF MAXIS トピックス上場投信 1,659 2015/4/21 1,650 1,666
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 16,480 2015/4/10 16,350 16,490
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 14,840 2015/4/21 14,710 14,850
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 13,390 2015/4/10 13,250 13,420
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 13,450 2015/4/21 13,280 13,560
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 20,220 2015/4/10 20,130 20,250
1397 東証ETF SMAM 日経225上場投信 20,220 2015/4/10 20,150 20,220
1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 2,755 2015/3/23 2,744 2,755
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 34,600 2015/4/21 34,150 34,900
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 17,500 2015/4/10 17,300 17,530
1575 東証ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 900 2015/4/20 894 900
1577 東証ETF (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF 23,500 2015/4/21 23,380 23,680
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 18,320 2015/4/10 18,140 18,370
1591 東証ETF (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 14,700 2015/4/21 14,600 14,750
1592 東証ETF 上場インデックス JPX日経インデックス400 1,343 2015/4/21 1,334 1,347
1593 東証ETF MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 14,940 2015/4/21 14,840 15,000
1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 14,880 2015/4/21 14,790 14,950
1612 東証ETF ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 223 2015/4/21 216 224
1615 東証ETF 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 239 2015/4/21 234 241
1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 26,570 2015/3/24 26,720 26,770
1627 東証ETF (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 8,230 2015/4/10 8,140 8,230
1631 東証ETF (NEXT FUNDS)銀行上場投信 14,060 2015/4/21 13,590 14,490
1632 東証ETF (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 14,240 2015/4/21 13,850 14,290
1636 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 22,330 2015/4/15 22,260 22,330
1639 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 26,230 2015/3/24 26,130 26,250
1648 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 14,900 2015/4/21 14,590 15,000
1649 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行) 14,300 2015/4/21 14,000 14,300
1670 東証ETF MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 158 2015/4/13 159 166
1681 東証ETF 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,549 2015/4/17 1,545 1,550
1698 東証ETF 上場インデックスファンド日本高配当 1,766 2015/4/21 1,750 1,773
1768 東2部 (株)ソネック 610 2015/3/19 608 610
1771 福証 日本乾溜工業(株) 416 2015/3/17 415 416
1780 東1部 (株)ヤマウラ 428 2015/4/21 426 429
1803 東1部 清水建設(株) 887 2015/4/16 884 888
1812 名証1部 鹿島 558 2015/3/2 559 560
1827 東1部 (株)ナカノフドー建設 426 2015/3/27 418 429
ページ: 1 2 3 4 5 6
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP