株価年初来高値更新銘柄:2015年4月20日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1316 | 東証ETF | 上場インデックスTOPIX100日本大型株 | 1,058 | 2015/3/31 | 1,064 | 1,065 |
1319 | 東証ETF | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 309 | 2015/4/16 | 306 | 309 |
1418 | JQS | インターライフホールディングス(株) | 262 | 2015/2/19 | 273 | 274 |
1575 | 東証ETF | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 865 | 2015/4/17 | 885 | 894 |
1576 | 東証ETF | 南方 FTSE 中国A株 50 ETF | 770 | 2015/4/17 | 820 | 850 |
1577 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF | 23,180 | 2015/4/17 | 23,270 | 23,300 |
1584 | 東証ETF | KODEXサムスングループ株上場指数投資信託 | 657 | 2015/4/15 | 651 | 657 |
1615 | 東証ETF | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 228 | 2015/4/17 | 230 | 231 |
1631 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)銀行上場投信 | 13,320 | 2015/4/17 | 13,340 | 13,380 |
1648 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 | 14,220 | 2015/4/17 | 14,150 | 14,410 |
1717 | JQS | 明豊ファシリティワークス(株) | 353 | 2015/4/17 | 344 | 363 |
1770 | JQS | 藤田エンジニアリング(株) | 505 | 2015/4/17 | 507 | 510 |
2128 | 東1部 | (株)ノバレーゼ | 929 | 2015/4/17 | 938 | 944 |
2475 | 東1部 | WDBホールディングス(株) | 1,030 | 2015/4/16 | 1,046 | 1,067 |
2480 | JQS | システム・ロケーション(株) | 796 | 2015/3/5 | 818 | 822 |
2485 | 名証1部 | (株)ティア | 620 | 2015/1/6 | 610 | 620 |
2667 | JQS | (株)イメージ ワン | 592 | 2015/1/14 | 590 | 636 |
2700 | JQS | 木徳神糧(株) | 617 | 2015/2/17 | 614 | 626 |
2715 | 東1部 | エレマテック(株) | 3,220 | 2015/3/24 | 3,125 | 3,235 |
2737 | 東1部 | (株)トーメンデバイス | 1,977 | 2015/3/26 | 1,985 | 1,988 |
2768 | 東1部 | 双日(株) | 221 | 2015/4/17 | 222 | 226 |
2872 | 東2部 | (株)セイヒョー | 331 | 2015/4/16 | 330 | 331 |
3028 | 東1部 | (株)アルペン | 1,934 | 2015/4/15 | 1,955 | 1,957 |
3045 | 東2部 | (株)カワサキ | 1,377 | 2015/3/11 | 1,370 | 1,377 |
3069 | JQS | (株)アスラポート・ダイニング | 1,055 | 2015/4/17 | 905 | 1,055 |
3156 | 東1部 | (株)UKCホールディングス | 2,245 | 2015/4/17 | 2,259 | 2,286 |
3198 | 東2部 | SFPダイニング(株) | 1,693 | 2015/4/17 | 1,747 | 1,766 |
3387 | 東1部 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2,165 | 2015/4/17 | 2,082 | 2,237 |
3653 | マザーズ | (株)モルフォ | 16,450 | 2015/4/17 | 15,750 | 16,850 |
3712 | 東2部 | (株)情報企画 | 1,790 | 2015/4/17 | 1,800 | 1,801 |
3733 | JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 4,750 | 2015/4/17 | 4,730 | 4,750 |
3828 | 東2部 | ニフティ(株) | 1,509 | 2015/4/17 | 1,506 | 1,515 |
3880 | 東1部 | 大王製紙(株) | 1,161 | 2015/4/17 | 1,154 | 1,167 |
3944 | 東2部 | 古林紙工(株) | 204 | 2015/4/17 | 204 | 210 |
4093 | 東2部 | 東邦アセチレン(株) | 228 | 2015/1/19 | 230 | 244 |
4288 | JQS | (株)アズジェント | 805 | 2015/4/17 | 841 | 870 |
4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 603 | 2015/4/17 | 605 | 611 |
4343 | 東1部 | (株)イオンファンタジー | 1,996 | 2015/4/14 | 2,017 | 2,019 |
4465 | 東2部 | (株)ニイタカ | 1,568 | 2015/4/13 | 1,325 | 1,568 |
4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 3,040 | 2015/4/17 | 3,240 | 3,270 |
4662 | JQS | (株)フォーカスシステムズ | 1,011 | 2015/4/17 | 1,095 | 1,239 |
4985 | 東1部 | アース製薬(株) | 4,370 | 2015/4/17 | 4,385 | 4,400 |
4996 | 東1部 | クミアイ化学工業(株) | 1,050 | 2015/4/16 | 1,058 | 1,064 |
4998 | 東2部 | フマキラー(株) | 456 | 2015/3/23 | 450 | 460 |
5108 | 名証1部 | (株)ブリヂストン | 5,023 | 2015/4/2 | 4,874 | 5,023 |
5204 | 東1部 | 石塚硝子(株) | 256 | 2015/1/21 | 267 | 284 |
5218 | 東1部 | (株)オハラ | 611 | 2015/4/17 | 613 | 615 |
5381 | JQS | Mipox(株) | 575 | 2015/4/17 | 560 | 617 |
5707 | 東1部 | 東邦亜鉛(株) | 455 | 2015/4/17 | 452 | 457 |
5801 | 東1部 | 古河電気工業(株) | 218 | 2015/4/17 | 220 | 224 |
ページ: 1 2