株価年初来高値更新銘柄:2015年4月17日

ページ: 1 2 3 4 5
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
7709 東1部 クボテック(株) 490 2015/4/16 410 490
7718 東1部 スター精密(株) 1,910 2015/4/16 1,895 1,938
7734 東1部 理研計器(株) 1,397 2015/4/15 1,444 1,447
7749 JQS メディキット(株) 3,850 2015/3/24 3,845 3,850
7813 マザーズ (株)プラッツ 8,700 2015/4/16 8,730 9,700
7829 マザーズ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 1,186 2015/1/5 1,212 1,230
7850 JQS 総合商研(株) 816 2015/4/16 819 820
7885 東1部 タカノ(株) 649 2015/4/15 658 660
7911 東1部 凸版印刷(株) 982 2015/4/16 989 990
7913 東1部 図書印刷(株) 381 2015/3/25 357 383
8001 東1部 伊藤忠商事(株) 1,451 2015/4/16 1,415 1,457.50
8020 東1部 兼松(株) 184 2015/4/16 186 187
8057 東1部 (株)内田洋行 389 2015/1/5 385 392
8087 東1部 フルサト工業(株) 1,756 2015/3/17 1,759 1,772
8275 東1部 (株)フォーバル 1,998 2015/4/8 1,949 1,999
8293 名証2部 (株)ATグループ 2,525 2015/4/13 2,495 2,525
8306 名証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 827.9 2015/4/16 800 827.9
8306 東1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 822 2015/3/17 811 826.8
8309 東1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 539.4 2015/4/16 537 547.9
8316 名証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5,016 2015/4/16 4,900 5,016
8316 東1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,951.50 2015/3/16 4,915 5,020
8331 東1部 (株)千葉銀行 991 2015/4/16 1,000 1,014
8332 東1部 (株)横浜銀行 782.9 2015/4/16 791 796.8
8333 東1部 (株)常陽銀行 668 2015/3/16 670 677
8336 東1部 (株)武蔵野銀行 4,410 2015/3/16 4,455 4,470
8345 東1部 (株)岩手銀行 5,520 2015/2/27 5,560 5,600
8354 東1部 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 691 2015/3/18 687 707
8355 東1部 (株)静岡銀行 1,296 2015/4/16 1,303 1,321
8356 東1部 (株)十六銀行 474 2015/3/12 478 483
8379 東1部 (株)広島銀行 695 2015/3/18 701 709
8381 東1部 (株)山陰合同銀行 1,071 2015/3/16 1,078 1,084
8388 東1部 (株)阿波銀行 726 2015/3/18 730 734
8394 東1部 (株)肥後銀行 770 2015/3/16 780 790
8410 東1部 (株)セブン銀行 628 2015/4/16 639 640
8418 東1部 (株)山口フィナンシャルグループ 1,525 2015/4/16 1,514 1,546
8423 東1部 アクリーティブ(株) 440 2015/4/16 475 487
8508 東2部 Jトラスト(株) 1,204 2015/4/14 1,214 1,218
8530 東1部 (株)中京銀行 228 2015/3/2 221 235
8536 東1部 (株)東日本銀行 414 2015/4/16 420 423
8563 東1部 (株)大東銀行 170 2015/3/17 177 178
8570 東1部 イオンフィナンシャルサービス(株) 3,135 2015/4/16 3,255 3,270
8591 東1部 オリックス(株) 1,826.50 2015/4/10 1,855 1,871.50
8593 東1部 三菱UFJリース(株) 654 2015/4/14 654 663
8600 東1部 トモニホールディングス(株) 583 2015/3/16 589 593
8634 東1部外国 ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー 7,600 2015/4/16 7,570 7,600
8685 東1部外国 AIG 6,900 2015/4/16 6,930 6,980
8729 東1部 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 2,078 2015/4/8 2,093 2,115
8750 東1部 第一生命保険(株) 1,911.50 2015/4/16 1,886 1,926.50
8830 東1部 住友不動産(株) 4,770.50 2015/4/9 4,789 4,825
8871 東1部 (株)ゴールドクレスト 2,371 2015/4/16 2,387 2,426
ページ: 1 2 3 4 5
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP