株価年初来高値更新銘柄:2015年4月15日

ページ: 1 2 3 4 5 6
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
9757 東1部 (株)船井総研ホールディングス 1,255 2015/4/14 1,254 1,258
9758 JQS ジャパンシステム(株) 765 2015/4/9 739 790
9776 JQS 札幌臨床検査センター(株) 927 2015/1/13 921 927
9830 東1部 トラスコ中山(株) 3,960 2015/4/14 3,955 4,040
9866 福証 (株)マルキョウ 850 2015/3/25 860 863
9889 東1部 JBCCホールディングス(株) 860 2015/3/26 813 879
9929 東2部 平和紙業(株) 421 2015/4/13 432 465
9946 東1部 ミニストップ(株) 1,806 2015/4/14 1,790 1,819
9972 東1部 アルテック(株) 370 2015/4/14 290 370
9984 東1部 ソフトバンク(株) 7,624 2015/4/14 7,520 7,700
ページ: 1 2 3 4 5 6
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年3月
    « 5月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP