株価年初来高値更新銘柄:2015年4月14日

ページ: 1 2 3 4 5 6
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
2872 東2部 (株)セイヒョー 327 2015/3/16 324 327
2894 東2部 石井食品(株) 232 2015/3/26 222 267
2905 JQS オーケー食品工業(株) 214 2015/4/13 164 214
2918 東1部 わらべや日洋(株) 2,715 2015/4/10 2,730 2,749
2930 東2部 (株)北の達人コーポレーション 896 2015/4/13 901 936
3027 JQS (株)レデイ薬局 676 2015/2/4 606 676
3038 東1部 (株)神戸物産 5,490 2015/4/13 5,490 5,530
3069 JQS (株)アスラポート・ダイニング 721 2015/4/13 663 747
3086 東1部 J.フロント リテイリング(株) 2,032 2015/4/13 2,011 2,052
3091 東1部 (株)ブロンコビリー 4,840 2015/4/13 4,820 4,850
3093 東1部 (株)トレジャー・ファクトリー 3,280 2015/1/30 3,170 3,310
3097 東1部 (株)物語コーポレーション 4,305 2015/4/13 4,280 4,365
3098 東1部 (株)ココカラファイン 3,695 2015/4/13 3,670 3,700
3125 東2部 新内外綿(株) 135 2015/4/13 155 178
3174 JQS (株)ハピネス・アンド・ディ 908 2015/4/13 912 913
3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 2,335 2015/4/13 2,339 2,350
3198 東2部 SFPダイニング(株) 1,627 2015/4/13 1,630 1,670
3224 マザーズ (株)ヒューマンウェブ 4,440 2015/4/13 3,785 4,440
3231 東1部 野村不動産ホールディングス(株) 2,527 2015/4/9 2,491 2,532
3232 名証1部 三重交通グループホールディングス(株) 454 2015/3/19 448 454
3232 東1部 三重交通グループホールディングス(株) 452 2015/3/19 450 455
3276 東1部 日本管理センター(株) 1,922 2015/4/3 1,835 1,936
3279 東証 アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,125,000 2015/4/13 1,133,000 1,137,000
3376 JQS (株)オンリー 964 2015/4/13 949 967
3382 東1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 5,444 2015/4/10 5,408 5,457
3387 東1部 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,817 2015/4/13 1,777 1,828
3399 JQS (株)丸千代山岡家 2,900 2015/4/2 2,894 3,080
3433 東1部 トーカロ(株) 2,479 2015/4/13 2,440 2,488
3439 JQS (株)三ツ知 1,770 2015/4/13 1,780 1,794
3454 マザーズ ファーストブラザーズ(株) 3,000 2015/4/13 3,130 3,265
3608 東1部 (株)TSIホールディングス 866 2015/4/8 863 868
3626 東1部 ITホールディングス(株) 2,432 2015/4/13 2,415 2,439
3628 マザーズ (株)データホライゾン 1,120 2015/4/13 1,140 1,288
3632 東1部 グリー(株) 843 2015/3/30 849 859
3645 マザーズ 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) 692 2015/4/10 657 692
3653 マザーズ (株)モルフォ 11,930 2015/4/13 10,950 12,460
3659 東1部 (株)ネクソン 1,651 2015/4/13 1,509 1,651
3687 マザーズ (株)フィックスターズ 3,875 2015/4/10 4,000 4,075
3733 JQS (株)ソフトウェア・サービス 4,700 2015/4/13 4,635 4,700
3738 東1部 (株)ティーガイア 1,749 2015/4/13 1,767 1,804
3760 JQS (株)ケイブ 3,695 2015/4/13 3,495 3,825
3776 JQS (株)ブロードバンドタワー 390 2015/4/7 387 398
3828 東2部 ニフティ(株) 1,464 2015/4/13 1,455 1,470
3861 東1部 王子ホールディングス(株) 527 2015/4/7 527 530
3865 東1部 北越紀州製紙(株) 640 2015/4/8 631 643
3880 東1部 大王製紙(株) 1,117 2015/3/19 1,117 1,119
4005 東1部 住友化学(株) 659 2015/4/10 651 662
4008 東1部 住友精化(株) 921 2015/3/13 907 921
4041 東1部 日本曹達(株) 761 2015/4/13 770 773
4045 東1部 東亞合成(株) 559 2015/4/10 557 560
ページ: 1 2 3 4 5 6
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP