株価年初来高値更新銘柄:2015年4月8日

ページ: 1 2 3 4 5 6 7
コード 市場 銘柄 終値 前営業日までの年初来高値 高値
1305 東証ETF ダイワ 上場投信-トピックス 1,660 2015/4/7 1,655 1,665
1306 東証ETF TOPIX連動型上場投資信託 1,637 2015/4/7 1,633 1,643
1308 東証ETF 上場インデックスファンドTOPIX 1,619 2015/4/7 1,614 1,626
1309 東証ETF 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 41,450 2015/4/7 40,850 41,600
1311 東証ETF TOPIXCore30連動型上場投資信託 817 2015/4/7 820 822
1312 東証ETF 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 17,410 2015/3/23 17,460 17,500
1318 東証ETF 上場インデックスTOPIXSmall日本小型株 1,800 2015/3/24 1,812 1,818
1320 東証ETF ダイワ 上場投信-日経225 20,350 2015/3/23 20,230 20,410
1321 東証ETF 日経225連動型上場投資信託 20,330 2015/4/7 20,220 20,400
1322 東証ETF 上場インデックスファンド中国A株CSI300 6,290 2015/4/7 6,200 6,290
1324 東証ETF (NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信 107 2015/4/7 107 108
1329 東証ETF iシェアーズ日経225ETF 20,280 2015/3/23 20,180 20,350
1330 東証ETF 上場インデックスファンド225 20,420 2015/3/23 20,300 20,490
1346 東証ETF MAXIS 日経225上場投信 20,320 2015/3/23 20,190 20,380
1348 東証ETF MAXIS トピックス上場投信 1,627 2015/4/7 1,622 1,633
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 15,900 2015/3/24 15,810 16,020
1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 14,580 2015/4/7 14,520 14,620
1365 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均レバレッジ 12,940 2015/3/23 12,840 13,040
1367 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍) 12,950 2015/3/23 12,900 13,040
1369 東証ETF DIAM ETF 日経225 19,880 2015/3/23 19,790 19,940
1386 東証ETF UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) 9,000 2015/3/25 9,100 9,130
1388 東証ETF UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) 11,170 2015/3/25 11,140 11,190
1397 東証ETF SMAM 日経225上場投信 19,860 2015/3/27 19,900 20,000
1548 東証ETF 上場インデックスファンド中国H株 1,598 2015/4/3 1,587 1,625
1563 東証ETF マザーズ・コア上場投信 3,985 2015/3/25 3,975 3,995
1565 東証ETF 日経カバードコール指数上場投信 16,810 2015/3/25 16,690 16,810
1568 東証ETF TOPIXブル2倍上場投信 33,300 2015/3/23 33,200 33,550
1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 16,930 2015/3/23 16,770 17,030
1572 東証ETF 中国H株ブル2倍上場投信 21,330 2015/4/7 20,000 21,480
1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 17,710 2015/3/23 17,560 17,840
1582 東証ETF i シェアーズエマ株ETF(MSCI エマIMI) 6,050 2015/4/7 6,030 6,080
1586 東証ETF 上場インデックス TOPIX Ex-Financials 1,355 2015/3/17 1,349 1,405
1592 東証ETF 上場インデックス JPX日経インデックス400 1,319 2015/3/31 1,316 1,324
1593 東証ETF MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 14,700 2015/4/7 14,640 14,740
1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 14,640 2015/4/7 14,600 14,700
1613 東証ETF 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 2,196 2015/4/7 2,157 2,196
1617 東証ETF (NEXT FUNDS)食品上場投信 29,000 2015/4/7 28,790 29,000
1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 21,830 2015/3/31 21,690 21,830
1620 東証ETF (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 19,600 2015/4/7 19,630 19,710
1624 東証ETF (NEXT FUNDS)機械上場投信 32,150 2015/3/17 32,250 32,350
1627 東証ETF (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 8,080 2015/1/30 8,050 8,080
1630 東証ETF (NEXT FUNDS)小売上場投信 19,320 2015/4/7 19,240 19,320
1633 東証ETF (NEXT FUNDS)不動産上場投信 37,300 2015/4/7 37,400 37,700
1634 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17食品 29,950 2015/4/7 29,640 29,950
1643 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス 17,430 2015/3/24 17,090 17,430
1647 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17小売 19,110 2015/4/7 18,920 19,110
1650 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17不動産 38,500 2015/4/7 38,250 38,500
1662 東1部 石油資源開発(株) 4,380 2015/4/7 4,260 4,390
1681 東証ETF 上場インデックスファンド海外新興国株式 1,519 2015/4/7 1,510 1,520
1698 東証ETF 上場インデックスファンド日本高配当 1,717 2015/3/25 1,715 1,717
ページ: 1 2 3 4 5 6 7
サブコンテンツ

日本市場営業日カレンダー

    2024年12月
    « 5月    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    日本市場休場日

過去の年初来高値更新

過去のデータを検索

PAGE TOP