株価年初来高値更新銘柄:2015年4月1日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4061 | 東1部 | 電気化学工業(株) | 470 | 2015/3/25 | 494 | 517 |
4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 7,697 | 2015/1/5 | 7,860 | 8,000 |
4401 | 東1部 | (株)ADEKA | 1,571 | 2015/3/31 | 1,594 | 1,596 |
4570 | JQG | (株)免疫生物研究所 | 1,140 | 2015/2/25 | 1,128 | 1,388 |
4813 | マザーズ | (株)ACCESS | 958 | 2015/3/31 | 918 | 968 |
4927 | 東1部 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 6,380 | 2015/3/25 | 6,440 | 6,520 |
4989 | 東1部 | イハラケミカル工業(株) | 1,799 | 2015/3/25 | 1,779 | 1,820 |
5216 | JQS | (株)倉元製作所 | 889 | 2015/3/31 | 739 | 889 |
5302 | 東1部 | 日本カーボン(株) | 387 | 2015/3/31 | 377 | 393 |
5391 | 東1部 | (株)エーアンドエーマテリアル | 123 | 2015/3/18 | 122 | 124 |
5781 | 東2部 | 東邦金属(株) | 144 | 2015/2/20 | 144 | 162 |
5903 | JQS | SHINPO(株) | 483 | 2015/3/30 | 480 | 485 |
5932 | 東1部 | 三協立山(株) | 2,350 | 2015/3/25 | 2,343 | 2,379 |
5942 | 東1部 | 日本フイルコン(株) | 500 | 2015/3/27 | 490 | 500 |
6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 2,881 | 2015/3/31 | 2,570 | 2,881 |
6071 | 東2部 | (株)IBJ | 1,225 | 2015/3/31 | 1,187 | 1,246 |
6080 | 東1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 3,695 | 2015/3/31 | 3,700 | 3,720 |
6095 | マザーズ | メドピア(株) | 1,820 | 2015/3/30 | 1,856 | 1,874 |
6097 | 東2部 | 日本ビューホテル(株) | 1,958 | 2015/3/31 | 1,957 | 1,990 |
6278 | 東1部 | ユニオンツール(株) | 3,705 | 2015/3/25 | 3,515 | 3,855 |
6380 | 東2部 | オリエンタルチエン工業(株) | 191 | 2015/1/14 | 150 | 193 |
6482 | 東1部 | (株)ユーシン精機 | 2,448 | 2015/3/31 | 2,435 | 2,460 |
6775 | 東2部 | (株)TBグループ | 69 | 2015/3/4 | 44 | 69 |
6915 | 東1部 | 千代田インテグレ(株) | 3,085 | 2015/3/31 | 2,938 | 3,150 |
6928 | JQS | (株)エノモト | 546 | 2015/3/31 | 564 | 574 |
7284 | 東1部 | 盟和産業(株) | 161 | 2015/3/9 | 161 | 165 |
7450 | JQS | (株)サンデー | 1,516 | 2015/3/31 | 1,480 | 1,558 |
7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 890 | 2015/3/4 | 840 | 890 |
7585 | JQS | (株)かんなん丸 | 2,087 | 2015/3/31 | 2,075 | 2,087 |
7596 | 東1部 | (株)魚力 | 1,849 | 2015/3/31 | 1,840 | 1,849 |
7607 | 東1部 | (株)進和 | 1,449 | 2015/3/27 | 1,471 | 1,503 |
7614 | JQS | (株)オーエムツーネットワーク | 1,182 | 2015/3/24 | 1,176 | 1,197 |
7634 | JQS | (株)星医療酸器 | 3,070 | 2015/3/31 | 2,950 | 3,070 |
7643 | JQS | (株)ダイイチ | 1,070 | 2015/3/31 | 1,070 | 1,098 |
7834 | JQS | マルマン(株) | 197 | 2015/3/31 | 195 | 245 |
7891 | JQS | 日本ユピカ(株) | 459 | 2015/3/23 | 458 | 459 |
7901 | JQS | (株)マツモト | 339 | 2015/3/31 | 336 | 339 |
7937 | 東1部 | (株)ツツミ | 2,992 | 2015/3/31 | 3,000 | 3,075 |
7965 | 東2部 | 象印マホービン(株) | 1,471 | 2015/3/31 | 1,419 | 1,570 |
8081 | 東1部 | (株)カナデン | 875 | 2015/3/24 | 900 | 920 |
8091 | 東1部 | ニチモウ(株) | 206 | 2015/3/2 | 215 | 218 |
8170 | 東1部 | (株)アデランス | 1,230 | 2015/3/31 | 1,247 | 1,252 |
8715 | 東1部 | アニコム ホールディングス(株) | 2,158 | 2015/3/31 | 2,136 | 2,266 |
8806 | 東1部 | ダイビル(株) | 1,281 | 2015/3/31 | 1,257 | 1,288 |
8892 | JQS | (株)日本エスコン | 241 | 2015/3/31 | 233 | 243 |
8929 | マザーズ | (株)青山財産ネットワークス | 770 | 2015/3/12 | 729 | 770 |
9090 | 東2部 | (株)丸和運輸機関 | 2,853 | 2015/3/24 | 2,840 | 2,863 |
9405 | 東1部 | 朝日放送(株) | 1,103 | 2015/3/30 | 1,077 | 1,111 |
9622 | 東1部 | (株)スペース | 1,303 | 2015/3/31 | 1,308 | 1,310 |
9631 | 東2部 | (株)東急レクリエーション | 689 | 2015/3/31 | 689 | 690 |
9767 | 東2部 | 日建工学(株) | 199 | 2015/3/31 | 200 | 201 |
9797 | 東2部 | 大日本コンサルタント(株) | 442 | 2015/3/31 | 445 | 446 |
9845 | 東2部 | (株)パーカーコーポレーション | 584 | 2015/3/25 | 570 | 588 |
9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 1,039 | 2015/3/31 | 1,036 | 1,039 |
ページ: 1 2