株価年初来高値更新銘柄:2015年4月1日
ページ: 1 2
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前営業日までの年初来高値 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1314 | 東証ETF | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 | 1,069 | 2015/1/5 | 1,080 | 1,090 |
1317 | 東証ETF | 上場インデックスTOPIXMid400日本中型株 | 1,844 | 2015/3/23 | 1,846 | 1,880 |
1413 | 名証2部 | (株)桧家ホールディングス | 1,439 | 2015/3/31 | 1,443 | 1,448 |
1596 | 東証ETF | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 1,321 | 2015/3/27 | 1,350 | 1,415 |
1848 | 東2部 | (株)富士ピー・エス | 318 | 2015/3/18 | 340 | 353 |
2138 | JQS | クルーズ(株) | 2,820 | 2015/3/27 | 2,825 | 2,840 |
2159 | マザーズ | (株)フルスピード | 601 | 2015/1/5 | 617 | 639 |
2162 | JQS | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | 527 | 2015/3/31 | 558 | 643 |
2186 | JQS | ソーバル(株) | 971 | 2015/3/31 | 960 | 979 |
2196 | 東1部 | (株)エスクリ | 1,355 | 2015/2/24 | 1,313 | 1,364 |
2226 | JQS | (株)フレンテ | 2,949 | 2015/1/21 | 2,931 | 2,949 |
2301 | 東1部 | (株)学情 | 1,260 | 2015/3/31 | 1,258 | 1,284 |
2400 | JQS | (株)メッセージ | 3,780 | 2015/3/31 | 3,630 | 3,795 |
2428 | 東1部 | ウェルネット(株) | 2,831 | 2015/3/19 | 2,791 | 2,831 |
2450 | 東1部 | (株)一休 | 2,125 | 2015/3/31 | 2,135 | 2,145 |
2573 | 東2部 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 553 | 2015/3/31 | 550 | 553 |
2580 | 東1部 | コカ・コーライーストジャパン(株) | 2,452 | 2015/3/31 | 2,468 | 2,498 |
2593 | 東1部 | (株)伊藤園 | 2,585 | 2015/3/31 | 2,615 | 2,616 |
25935 | 東1部 | (株)伊藤園第1種優先株式 | 1,998 | 2015/3/31 | 2,005 | 2,009 |
2673 | JQS | 夢みつけ隊(株) | 174 | 2015/1/15 | 168 | 205 |
2675 | 東2部 | (株)ダイナック | 1,560 | 2015/3/31 | 1,562 | 1,580 |
2751 | JQS | (株)テンポスバスターズ | 1,930 | 2015/3/31 | 1,894 | 1,960 |
2763 | JQS | (株)エフティコミュニケーションズ | 2,450 | 2015/3/31 | 2,395 | 2,457 |
2766 | 東2部 | 日本風力開発(株) | 579 | 2015/3/30 | 578 | 579 |
2773 | JQS | (株)ミューチュアル | 555 | 2015/3/24 | 549 | 588 |
2782 | JQS | (株)セリア | 4,380 | 2015/3/12 | 4,360 | 4,455 |
2831 | 東2部 | はごろもフーズ(株) | 1,223 | 2015/3/23 | 1,224 | 1,420 |
2930 | 東2部 | (株)北の達人コーポレーション | 855 | 2015/1/9 | 852 | 863 |
3075 | JQS | (株)銚子丸 | 4,015 | 2015/3/31 | 4,095 | 4,105 |
3131 | JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 3,840 | 2015/3/26 | 4,110 | 4,120 |
3178 | 東1部 | チムニー(株) | 2,796 | 2015/3/31 | 2,749 | 2,797 |
3230 | JQS | スター・マイカ(株) | 1,298 | 2015/3/31 | 1,275 | 1,313 |
3276 | 東1部 | 日本管理センター(株) | 1,701 | 2015/3/31 | 1,719 | 1,742 |
3299 | マザーズ | (株)ムゲンエステート | 2,354 | 2015/2/17 | 2,273 | 2,390 |
3319 | マザーズ | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 632 | 2015/3/31 | 620 | 645 |
3333 | 東1部 | (株)あさひ | 1,242 | 2015/3/31 | 1,256 | 1,270 |
3393 | 東1部 | スターティア(株) | 1,635 | 2015/1/5 | 1,640 | 1,649 |
3398 | 東1部 | (株)クスリのアオキ | 9,400 | 2015/3/10 | 9,390 | 9,440 |
3453 | 東証 | ケネディクス商業リート投資法人 | 285,200 | 2015/3/31 | 280,800 | 287,800 |
3524 | 東1部 | 日東製網(株) | 176 | 2015/3/31 | 176 | 178 |
3597 | 東2部 | (株)自重堂 | 1,234 | 2015/3/23 | 1,149 | 1,235 |
3633 | JQS | GMOペパボ(株) | 8,800 | 2015/2/27 | 9,170 | 9,300 |
3657 | 東1部 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 1,054 | 2015/3/13 | 1,044 | 1,066 |
3660 | 東1部 | (株)アイスタイル | 827 | 2015/3/16 | 831 | 849 |
3665 | マザーズ | (株)エニグモ | 1,056 | 2015/3/31 | 1,080 | 1,090 |
3733 | JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 4,390 | 2015/3/31 | 4,390 | 4,410 |
3804 | JQS | (株)システム ディ | 592 | 2015/3/25 | 597 | 600 |
3857 | JQS | (株)ラック | 936 | 2015/3/31 | 955 | 965 |
3909 | マザーズ | (株)ショーケース・ティービー | 7,420 | 2015/3/31 | 6,420 | 7,420 |
3912 | マザーズ | (株)モバイルファクトリー | 3,410 | 2015/3/26 | 3,250 | 3,840 |
ページ: 1 2